您的位置:首页 > 其它

作业20170928成绩

2017-10-22 23:48 423 查看

申诉

对成绩有疑问或不同意见的同学,请在群里[@杨贵福]。

申诉时间截止2017年10月23日 20:00。

作业成绩

题目编码T11T12T21T22T23T31T32T33T34T35T36T37T41T42T43T44找bug占比20%占比10%
题目简述10项条款规范执行测试用例测试过程版本控制四数运算支持括号避免重复支持分数(200,150,180,不倒扣)博客(每人)照片版本控制PSP本周进度条累积进度图PSP饼状图附加分数合计本周归一化个人成绩占比20%结对成绩占比10%累积成绩
学号 姓名分值结对伙伴10204040510151020010551111374100100100100
01 冉华85 袁玥1020404051015501055110116872.585.772.581.3
02 刘淑霞03 胡佑蓉1020404051015501055111116972.678.472.676.5
03 胡佑蓉02 刘淑霞1020404051015501055111116972.681.972.678.8
04 王超63 贾男男1010404051015501055-1-10-115270.387.770.381.9
11 高远博81 王玉玲1010404051015501055000015570.769.570.769.9
58 陈建宇70 刘成志1020404051015501050110116371.870.571.871.0
59 代秋彤74 任思佳1010020-5101550-105511116959.264.659.262.8
60 方铭62 黄泽宇101020405815501050110113167.581.967.577.1
61 葛美义75 邵朔10-202040510-1550105511117960.659.560.659.8
62 黄泽宇60 方铭1010204051015501050111113467.977.567.974.3
63 贾男男04 王超10104040581550555111115270.360.270.363.6
64 贾雅杰82 吴雨丹102020405101550555110114369.183.969.179.0
65 姜珊72 米赫10202020-5101550555111111465.256.165.259.1
66 阚博文79 王磊102020405101550555111114469.354.869.359.6
67 李传康78 王航10202040510152055511111015170.267.370.268.2
68 李圆圆80 王伟东101040400101550555110114869.858.169.862.0
69 蔺依铭83 徐劭斌102020405101550555111114469.372.769.371.5
70 刘成志58 陈建宇1020404051015501050111116471.947.971.955.9
71 刘耀泽84 杨梓瑞102040200101550555111113968.663.868.665.4
72 米赫65 姜珊10202020-5101550555110111365.179.565.174.7
73 苗威76 宋雨102020400101550555111113968.680.868.676.7
74 任思佳59 代秋彤1010020-5101550105511118961.972.661.969.0
75 邵朔61 葛美义10-202040510-1550105511117960.660.760.660.7
76 宋雨73 苗威102020400101550555110113868.458.168.461.6
77 田继平88 邹双黛102020405101520555111114168.967.568.967.9
78 王航67 李传康102020405101520555111114168.977.368.974.5
79 王磊66 阚博文102020405101550555111114469.368.969.369.0
80 王伟东68 李圆圆10104040010155055511111015971.365.171.367.1
81 王玉玲11 高远博1010404051015501055110115871.161.371.164.6
82 吴雨丹64 贾雅杰102020405101550555111114469.382.269.377.9
83 徐劭斌69 蔺依铭102020405101550555111114469.376.669.374.1
84 杨梓瑞71 刘耀泽102040200101550555111113968.664.668.665.9
85 袁玥01 冉华10204040510151001055110117373.167.573.169.4
86 翟宇豪87 张恩聚1020404051015102001055111137410072.510081.6
87 张恩聚86 翟宇豪1020404051015102001055111137410064.510076.3
88 邹双黛77 田继平102020405101520555111114168.949.468.955.9

题目

题目编码题目简述分值小结
结对代码规范30
T1110项条款10
T12规范执行20
结对单元测试85
T21测试用例40
T22测试过程40
T23版本控制5
结对四则运算255
T31四数运算10
T32支持括号15
T33题目数量,避免重复,打印输出10
T34支持分数(200,150,180,不倒扣)200
T35博客(每人)10
T36照片5
T37版本控制5
每周例行报告4
T41PSP1
T42本周进度条1
T43累积进度图1
T44PSP饼状图1

排序

内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: