您的位置:首页 > 数据库

全国主要城市sql

2017-05-23 14:15 387 查看
INSERT INTO `cities` (`id`, `city_name`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, '', '2017-05-22 19:44:24', '2017-05-22 19:44:40', '2017-05-22 19:44:40'),
(2, '鞍山', '2017-05-22 19:44:35', '2017-05-22 19:44:43', '2017-05-22 19:44:43'),
(3, '鞍山', '2017-05-22 19:44:48', '2017-05-22 19:44:48', NULL),
(4, '安庆', '2017-05-22 19:44:58', '2017-05-22 19:44:58', NULL),
(5, '安阳', '2017-05-22 19:45:03', '2017-05-22 19:45:03', NULL),
(6, '阿克苏', '2017-05-22 19:45:08', '2017-05-22 19:45:08', NULL),
(7, '北京', '2017-05-22 19:45:14', '2017-05-22 19:45:14', NULL),
(8, '滨州', '2017-05-22 19:45:22', '2017-05-22 19:45:22', NULL),
(9, '保定', '2017-05-22 19:45:27', '2017-05-22 19:45:27', NULL),
(10, '包头', '2017-05-22 19:45:33', '2017-05-22 19:45:33', NULL),
(11, '本溪', '2017-05-22 19:45:42', '2017-05-22 19:45:42', NULL),
(12, '蚌埠', '2017-05-22 19:45:48', '2017-05-22 19:45:48', NULL),
(13, '亳州', '2017-05-22 19:45:55', '2017-05-22 19:45:55', NULL),
(14, '北海', '2017-05-22 19:46:00', '2017-05-22 19:46:00', NULL),
(15, '百色', '2017-05-22 19:46:09', '2017-05-22 19:46:09', NULL),
(16, '保山', '2017-05-22 19:46:14', '2017-05-22 19:46:14', NULL),
(17, '宝鸡', '2017-05-22 19:46:20', '2017-05-22 19:46:20', NULL),
(18, '常州', '2017-05-22 19:46:30', '2017-05-22 19:46:30', NULL),
(19, '重庆', '2017-05-22 19:46:35', '2017-05-22 19:46:35', NULL),
(20, '成都', '2017-05-22 19:46:41', '2017-05-22 19:46:41', NULL),
(21, '长沙', '2017-05-22 19:46:48', '2017-05-22 19:46:48', NULL),
(22, '潮州', '2017-05-22 19:46:57', '2017-05-22 19:46:57', NULL),
(23, '承德', '2017-05-22 19:47:13', '2017-05-22 19:47:13', NULL),
(24, '沧州', '2017-05-22 19:47:19', '2017-05-22 19:47:19', NULL),
(25, '长治', '2017-05-22 19:47:25', '2017-05-22 19:47:25', NULL),
(26, '赤峰', '2017-05-22 19:47:30', '2017-05-22 19:47:30', NULL),
(27, '朝阳', '2017-05-22 19:47:37', '2017-05-22 19:47:37', NULL),
(28, '长春', '2017-05-22 19:47:41', '2017-05-22 19:47:41', NULL),
(29, '滁州', '2017-05-22 19:47:46', '2017-05-22 19:47:46', NULL),
(30, '池州', '2017-05-22 19:47:54', '2017-05-22 19:47:54', NULL),
(31, '常德', '2017-05-22 19:47:59', '2017-05-22 19:47:59', NULL),
(32, '郴州', '2017-05-22 19:48:06', '2017-05-22 19:48:06', NULL),
(33, '楚雄', '2017-05-22 19:48:12', '2017-05-22 19:48:12', NULL),
(34, '昌吉', '2017-05-22 19:48:17', '2017-05-22 19:48:17', NULL),
(35, '东莞', '2017-05-22 19:48:23', '2017-05-22 19:48:23', NULL),
(36, '大连', '2017-05-22 19:48:30', '2017-05-22 19:48:30', NULL),
(37, '东营', '2017-05-22 19:48:34', '2017-05-22 19:48:34', NULL),
(38, '德州', '2017-05-22 19:48:43', '2017-05-22 19:48:43', NULL),
(39, '德阳', '2017-05-22 19:48:48', '2017-05-22 19:48:48', NULL),
(40, '达州', '2017-05-22 19:48:53', '2017-05-22 19:48:53', NULL),
(41, '大同', '2017-05-22 19:48:58', '2017-05-22 19:48:58', NULL),
(42, '丹东', '2017-05-22 19:49:03', '2017-05-22 19:49:03', NULL),
(43, '大庆', '2017-05-22 19:49:10', '2017-05-22 19:49:10', NULL),
(44, '大理', '2017-05-22 19:49:14', '2017-05-22 19:49:14', NULL),
(45, '鄂尔多斯', '2017-05-22 19:49:21', '2017-05-22 19:49:21', NULL),
(46, '鄂州', '2017-05-22 19:49:26', '2017-05-22 19:49:26', NULL),
(47, '佛山', '2017-05-22 19:49:35', '2017-05-22 19:49:35', NULL),
(48, '福州', '2017-05-22 19:49:41', '2017-05-22 19:49:41', NULL),
(49, '抚顺', '2017-05-22 19:49:45', '2017-05-22 19:49:45', NULL),
(50, '阜新', '2017-05-22 19:49:50', '2017-05-22 19:49:50', NULL),
(51, '阜阳', '2017-05-22 19:49:55', '2017-05-22 19:49:55', NULL),
(52, '濮阳', '2017-05-22 19:50:01', '2017-05-22 19:50:01', NULL),
(53, '广州', '2017-05-22 19:50:07', '2017-05-22 19:50:07', NULL),
(54, '赣州', '2017-05-22 19:50:12', '2017-05-22 19:50:12', NULL),
(55, '桂林', '2017-05-22 19:50:17', '2017-05-22 19:50:17', NULL),
(56, '贵港', '2017-05-22 19:50:21', '2017-05-22 19:50:21', NULL),
(57, '贵阳', '2017-05-22 19:50:36', '2017-05-22 19:50:36', NULL),
(58, '惠州', '2017-05-22 19:50:42', '2017-05-22 19:50:42', NULL),
(59, '杭州', '2017-05-22 19:50:48', '2017-05-22 19:50:48', NULL),
(60, '河源', '2017-05-22 19:50:53', '2017-05-22 19:50:53', NULL),
(61, '淮安', '2017-05-22 19:51:03', '2017-05-22 19:51:03', NULL),
(62, '菏泽', '2017-05-22 19:51:06', '2017-05-22 19:51:06', NULL),
(63, '邯郸', '2017-05-22 19:51:11', '2017-05-22 19:51:11', NULL),
(64, '衡水', '2017-05-22 19:51:15', '2017-05-22 19:51:15', NULL),
(65, '呼和浩特', '2017-05-22 19:51:20', '2017-05-22 19:51:20', NULL),
(66, '葫芦岛', '2017-05-22 19:51:25', '2017-05-22 19:51:25', NULL),
(67, '哈尔滨', '2017-05-22 19:51:30', '2017-05-22 19:51:30', NULL),
(68, '黑河', '2017-05-22 19:51:34', '2017-05-22 19:51:34', NULL),
(69, '湖州', '2017-05-22 19:51:41', '2017-05-22 19:51:41', NULL),
(70, '合肥', '2017-05-22 21:44:47', '2017-05-22 21:44:47', NULL),
(71, '淮南', '2017-05-22 21:44:53', '2017-05-22 21:44:53', NULL),
(72, '淮北', '2017-05-22 21:44:57', '2017-05-22 21:44:57', NULL),
(73, '黄山', '2017-05-22 21:45:02', '2017-05-22 21:45:02', NULL),
(74, '鹤壁', '2017-05-22 21:45:10', '2017-05-22 21:45:10', NULL),
(75, '黄石', '2017-05-22 21:45:16', '2017-05-22 21:45:16', NULL),
(76, '黄冈', '2017-05-22 21:45:20', '2017-05-22 21:45:20', NULL),
(77, '衡阳', '2017-05-22 21:45:25', '2017-05-22 21:45:25', NULL),
(78, '怀化', '2017-05-22 21:45:45', '2017-05-22 21:45:45', NULL),
(79, '海口', '2017-05-22 21:45:56', '2017-05-22 21:45:56', NULL),
(80, '红河', '2017-05-22 21:46:03', '2017-05-22 21:46:03', NULL),
(81, '海东', '2017-05-22 21:46:10', '2017-05-22 21:46:10', NULL),
(82, '济南', '2017-05-22 21:46:16', '2017-05-22 21:46:16', NULL),
(83, '江门', '2017-05-22 21:46:22', '2017-05-22 21:46:22', NULL),
(84, '揭阳', '2017-05-22 21:46:27', '2017-05-22 21:46:27', NULL),
(85, '济宁', '2017-05-22 21:46:33', '2017-05-22 21:46:33', NULL),
(86, '晋城', '2017-05-22 21:46:38', '2017-05-22 21:46:38', NULL),
(87, '晋中', '2017-05-22 21:46:42', '2017-05-22 21:46:42', NULL),
(88, '锦州', '2017-05-22 21:46:48', '2017-05-22 21:46:48', NULL),
(89, '吉林', '2017-05-22 21:46:53', '2017-05-22 21:46:53', NULL),
(90, '鸡西', '2017-05-22 21:46:58', '2017-05-22 21:46:58', NULL),
(91, '佳木斯', '2017-05-22 21:47:03', '2017-05-22 21:47:03', NULL),
(92, '嘉兴', '2017-05-22 21:47:07', '2017-05-22 21:47:07', NULL),
(93, '金华', '2017-05-22 21:47:12', '2017-05-22 21:47:12', NULL),
(94, '景德镇', '2017-05-22 21:47:18', '2017-05-22 21:47:18', NULL),
(95, '九江', '2017-05-22 21:47:24', '2017-05-22 21:47:24', NULL),
(96, '吉安', '2017-05-22 21:47:29', '2017-05-22 21:47:29', NULL),
(97, '焦作', '2017-05-22 21:47:35', '2017-05-22 21:47:35', NULL),
(98, '济源', '2017-05-22 21:47:43', '2017-05-22 21:47:43', NULL),
(99, '荆门', '2017-05-22 21:47:48', '2017-05-22 21:47:48', NULL),
(100, '荆州', '2017-05-22 21:48:23', '2017-05-22 21:48:23', NULL),
(101, '酒泉', '2017-05-22 21:48:29', '2017-05-22 21:48:29', NULL),
(102, '开封', '2017-05-22 21:48:34', '2017-05-22 21:48:34', NULL),
(103, '昆明', '2017-05-22 21:48:39', '2017-05-22 21:48:39', NULL),
(104, '喀什', '2017-05-22 21:48:43', '2017-05-22 21:48:43', NULL),
(105, '昆山', '2017-05-22 21:48:48', '2017-05-22 21:48:48', NULL),
(106, '连云港', '2017-05-22 21:48:54', '2017-05-22 21:48:54', NULL),
(107, '莱芜', '2017-05-22 21:49:00', '2017-05-22 21:49:00', NULL),
(108, '临沂', '2017-05-22 21:49:06', '2017-05-22 21:49:06', NULL),
(109, '聊城', '2017-05-22 21:49:10', '2017-05-22 21:49:10', NULL),
(110, '泸州', '2017-05-22 21:49:17', '2017-05-22 21:49:17', NULL),
(111, '乐山', '2017-05-22 21:49:21', '2017-05-22 21:49:21', NULL),
(112, '廊坊', '2017-05-22 21:49:26', '2017-05-22 21:49:26', NULL),
(113, '临汾', '2017-05-22 21:49:31', '2017-05-22 21:49:31', NULL),
(114, '吕梁', '2017-05-22 21:49:35', '2017-05-22 21:49:35', NULL),
(115, '辽阳', '2017-05-22 21:49:40', '2017-05-22 21:49:40', NULL),
(116, '辽源', '2017-05-22 21:49:44', '2017-05-22 21:49:44', NULL),
(117, '丽水', '2017-05-22 21:49:48', '2017-05-22 21:49:48', NULL),
(118, '六安', '2017-05-22 21:49:55', '2017-05-22 21:49:55', NULL),
(119, '龙岩', '2017-05-22 21:49:59', '2017-05-22 21:49:59', NULL),
(120, '洛阳', '2017-05-22 21:50:04', '2017-05-22 21:50:04', NULL),
(121, '漯河', '2017-05-22 21:50:08', '2017-05-22 21:50:08', NULL),
(122, '娄底', '2017-05-22 21:50:12', '2017-05-22 21:50:12', NULL),
(123, '柳州', '2017-05-22 21:50:19', '2017-05-22 21:50:19', NULL),
(124, '六盘水', '2017-05-22 21:50:23', '2017-05-22 21:50:23', NULL),
(125, '丽江', '2017-05-22 21:50:29', '2017-05-22 21:50:29', NULL),
(126, '临沧', '2017-05-22 21:50:33', '2017-05-22 21:50:33', NULL),
(127, '拉萨', '2017-05-22 21:50:38', '2017-05-22 21:50:38', NULL),
(128, '兰州', '2017-05-22 21:50:44', '2017-05-22 21:50:44', NULL),
(129, '茂名', '2017-05-22 21:50:50', '2017-05-22 21:50:50', NULL),
(130, '梅州', '2017-05-22 21:50:55', '2017-05-22 21:50:55', NULL),
(131, '绵阳', '2017-05-22 21:51:00', '2017-05-22 21:51:00', NULL),
(132, '牡丹江', '2017-05-22 21:51:04', '2017-05-22 21:51:04', NULL),
(133, '马鞍山', '2017-05-22 21:51:12', '2017-05-22 21:51:12', NULL),
(134, '南京', '2017-05-22 21:51:18', '2017-05-22 21:51:18', NULL),
(135, '南通', '2017-05-22 21:51:23', '2017-05-22 21:51:23', NULL),
(136, '宁波', '2017-05-22 21:51:28', '2017-05-22 21:51:28', NULL),
(137, '南充', '2017-05-22 21:51:32', '2017-05-22 21:51:32', NULL),
(138, '南平', '2017-05-22 21:51:41', '2017-05-22 21:51:41', NULL),
(139, '宁德', '2017-05-22 21:53:23', '2017-05-22 21:53:23', NULL),
(140, '南昌', '2017-05-22 21:53:28', '2017-05-22 21:53:28', NULL),
(141, '南阳', '2017-05-22 21:53:34', '2017-05-22 21:53:34', NULL),
(142, '南宁', '2017-05-22 21:53:38', '2017-05-22 21:53:38', NULL),
(143, '南安', '2017-05-22 21:53:43', '2017-05-22 21:53:43', NULL),
(144, '攀枝花', '2017-05-22 21:53:49', '2017-05-22 21:53:49', NULL),
(145, '盘锦', '2017-05-22 21:53:53', '2017-05-22 21:53:53', NULL),
(146, '莆田', '2017-05-22 21:53:59', '2017-05-22 21:53:59', NULL),
(147, '萍乡', '2017-05-22 21:54:03', '2017-05-22 21:54:03', NULL),
(148, '平顶山', '2017-05-22 21:54:10', '2017-05-22 21:54:10', NULL),
(149, '普洱', '2017-05-22 21:54:14', '2017-05-22 21:54:14', NULL),
(150, '平凉', '2017-05-22 21:54:21', '2017-05-22 21:54:21', NULL),
(151, '青岛', '2017-05-22 21:54:36', '2017-05-22 21:54:36', NULL),
(152, '泉州', '2017-05-22 21:54:40', '2017-05-22 21:54:40', NULL),
(153, '清远', '2017-05-22 21:54:45', '2017-05-22 21:54:45', NULL),
(154, '秦皇岛', '2017-05-22 21:54:51', '2017-05-22 21:54:51', NULL),
(155, '齐齐哈尔', '2017-05-22 21:55:00', '2017-05-22 21:55:00', NULL),
(156, '衢州', '2017-05-22 21:55:05', '2017-05-22 21:55:05', NULL),
(157, '钦州', '2017-05-22 21:55:10', '2017-05-22 21:55:10', NULL),
(158, '曲靖', '2017-05-22 21:55:16', '2017-05-22 21:55:16', NULL),
(159, '庆阳', '2017-05-22 21:55:21', '2017-05-22 21:55:21', NULL),
(160, '日照', '2017-05-22 21:55:26', '2017-05-22 21:55:26', NULL),
(161, '上海', '2017-05-22 21:55:32', '2017-05-22 21:55:32', NULL),
(162, '深圳', '2017-05-22 21:55:37', '2017-05-22 21:55:37', NULL),
(163, '苏州', '2017-05-22 21:55:42', '2017-05-22 21:55:42', NULL),
(164, '沈阳', '2017-05-22 21:55:47', '2017-05-22 21:55:47', NULL),
(165, '韶关', '2017-05-22 21:55:55', '2017-05-22 21:55:55', NULL),
(166, '汕头', '2017-05-22 21:55:59', '2017-05-22 21:55:59', NULL),
(167, '汕尾', '2017-05-22 21:56:05', '2017-05-22 21:56:05', NULL),
(168, '宿迁', '2017-05-22 21:56:09', '2017-05-22 21:56:09', NULL),
(169, '石家庄', '2017-05-22 21:56:14', '2017-05-22 21:56:14', NULL),
(170, '朔州', '2017-05-22 21:56:20', '2017-05-22 21:56:20', NULL),
(171, '四平', '2017-05-22 21:56:28', '2017-05-22 21:56:28', NULL),
(172, '松原', '2017-05-22 21:56:34', '2017-05-22 21:56:34', NULL),
(173, '绍兴', '2017-05-22 21:56:40', '2017-05-22 21:56:40', NULL),
(174, '三明', '2017-05-22 21:56:45', '2017-05-22 21:56:45', NULL),
(175, '上饶', '2017-05-22 21:56:50', '2017-05-22 21:56:50', NULL),
(176, '三门峡', '2017-05-22 21:56:56', '2017-05-22 21:56:56', NULL),
(177, '商丘', '2017-05-22 21:57:03', '2017-05-22 21:57:03', NULL),
(178, '十堰', '2017-05-22 21:57:09', '2017-05-22 21:57:09', NULL),
(179, '随州', '2017-05-22 21:57:14', '2017-05-22 21:57:14', NULL),
(180, '邵阳', '2017-05-22 21:57:20', '2017-05-22 21:57:20', NULL),
(181, '三亚', '2017-05-22 21:57:24', '2017-05-22 21:57:24', NULL),
(182, '天津', '2017-05-22 21:57:31', '2017-05-22 21:57:31', NULL),
(183, '泰州', '2017-05-22 21:57:35', '2017-05-22 21:57:35', NULL),
(184, '泰安', '2017-05-22 21:57:40', '2017-05-22 21:57:40', NULL),
(185, '唐山', '2017-05-22 21:57:46', '2017-05-22 21:57:46', NULL),
(186, '太原', '2017-05-22 21:57:52', '2017-05-22 21:57:52', NULL),
(187, '铁岭', '2017-05-22 21:57:59', '2017-05-22 21:57:59', NULL),
(188, '通化', '2017-05-22 21:58:04', '2017-05-22 21:58:04', NULL),
(189, '台州', '2017-05-22 21:58:09', '2017-05-22 21:58:09', NULL),
(190, '铜陵', '2017-05-22 21:58:13', '2017-05-22 21:58:13', NULL),
(191, '天水', '2017-05-22 21:58:18', '2017-05-22 21:58:18', NULL),
(192, '无锡', '2017-05-22 21:58:24', '2017-05-22 21:58:24', NULL),
(193, '潍坊', '2017-05-22 21:58:28', '2017-05-22 21:58:28', NULL),
(194, '温州', '2017-05-22 21:58:35', '2017-05-22 21:58:35', NULL),
(195, '武汉', '2017-05-22 21:58:40', '2017-05-22 21:58:40', NULL),
(196, '威海', '2017-05-22 21:58:44', '2017-05-22 21:58:44', NULL),
(197, '乌海', '2017-05-22 21:58:48', '2017-05-22 21:58:48', NULL),
(198, '芜湖', '2017-05-22 21:58:54', '2017-05-22 21:58:54', NULL),
(199, '梧州', '2017-05-22 21:58:58', '2017-05-22 21:58:58', NULL),
(200, '渭南', '2017-05-22 21:59:04', '2017-05-22 21:59:04', NULL),
(201, '乌鲁木齐', '2017-05-22 21:59:09', '2017-05-22 21:59:09', NULL),
(202, '厦门', '2017-05-22 21:59:14', '2017-05-22 21:59:14', NULL),
(203, '西安', '2017-05-22 21:59:20', '2017-05-22 21:59:20', NULL),
(204, '徐州', '2017-05-22 21:59:24', '2017-05-22 21:59:24', NULL),
(205, '邢台', '2017-05-22 21:59:28', '2017-05-22 21:59:28', NULL),
(206, '忻州', '2017-05-22 21:59:33', '2017-05-22 21:59:33', NULL),
(207, '宣城', '2017-05-22 21:59:39', '2017-05-22 21:59:39', NULL),
(208, '新余', '2017-05-22 21:59:43', '2017-05-22 21:59:43', NULL),
(209, '宜春', '2017-05-22 21:59:47', '2017-05-22 21:59:47', NULL),
(210, '新乡', '2017-05-22 21:59:52', '2017-05-22 21:59:52', NULL),
(211, '许昌', '2017-05-22 21:59:56', '2017-05-22 21:59:56', NULL),
(212, '信阳', '2017-05-22 22:00:00', '2017-05-22 22:00:00', NULL),
(213, '襄阳', '2017-05-22 22:00:04', '2017-05-22 22:00:04', NULL),
(214, '孝感', '2017-05-22 22:00:14', '2017-05-22 22:00:14', NULL),
(215, '咸宁', '2017-05-22 22:00:19', '2017-05-22 22:00:19', NULL),
(216, '湘潭', '2017-05-22 22:00:23', '2017-05-22 22:00:23', NULL),
(217, '咸阳', '2017-05-22 22:00:27', '2017-05-22 22:00:27', NULL),
(218, '西宁', '2017-05-22 22:00:31', '2017-05-22 22:00:31', NULL),
(219, '烟台', '2017-05-22 22:00:39', '2017-05-22 22:00:39', NULL),
(220, '阳江', '2017-05-22 22:00:45', '2017-05-22 22:00:45', NULL),
(221, '云浮', '2017-05-22 22:00:51', '2017-05-22 22:00:51', NULL),
(222, '盐城', '2017-05-22 22:00:55', '2017-05-22 22:00:55', NULL),
(223, '扬州', '2017-05-22 22:00:59', '2017-05-22 22:00:59', NULL),
(224, '宜宾', '2017-05-22 22:01:05', '2017-05-22 22:01:05', NULL),
(225, '阳泉', '2017-05-22 22:01:09', '2017-05-22 22:01:09', NULL),
(226, '运城', '2017-05-22 22:01:13', '2017-05-22 22:01:13', NULL),
(227, '营口', '2017-05-22 22:01:19', '2017-05-22 22:01:19', NULL),
(228, '宜昌', '2017-05-22 22:01:23', '2017-05-22 22:01:23', NULL),
(229, '岳阳', '2017-05-22 22:01:27', '2017-05-22 22:01:27', NULL),
(230, '益阳', '2017-05-22 22:01:32', '2017-05-22 22:01:32', NULL),
(231, '永州', '2017-05-22 22:01:36', '2017-05-22 22:01:36', NULL),
(232, '玉林', '2017-05-22 22:01:40', '2017-05-22 22:01:40', NULL),
(233, '玉溪', '2017-05-22 22:01:46', '2017-05-22 22:01:46', NULL),
(234, '延安', '2017-05-22 22:01:53', '2017-05-22 22:01:53', NULL),
(235, '榆林', '2017-05-22 22:01:57', '2017-05-22 22:01:57', NULL),
(236, '银川', '2017-05-22 22:02:02', '2017-05-22 22:02:02', NULL),
(237, '延吉', '2017-05-22 22:02:08', '2017-05-22 22:02:08', NULL),
(238, '宜兴', '2017-05-22 22:02:12', '2017-05-22 22:02:12', NULL),
(239, '义乌', '2017-05-22 22:02:29', '2017-05-22 22:02:29', NULL),
(240, '珠海', '2017-05-22 22:02:34', '2017-05-22 22:02:34', NULL),
(241, '中山', '2017-05-22 22:02:40', '2017-05-22 22:02:40', NULL),
(242, '淄博', '2017-05-22 22:02:45', '2017-05-22 22:02:45', NULL),
(243, '湛江', '2017-05-22 22:02:49', '2017-05-22 22:02:49', NULL),
(244, '肇庆', '2017-05-22 22:02:58', '2017-05-22 22:02:58', NULL),
(245, '镇江', '2017-05-22 22:03:03', '2017-05-22 22:03:03', NULL),
(246, '枣庄', '2017-05-22 22:03:07', '2017-05-22 22:03:07', NULL),
(247, '自贡', '2017-05-22 22:03:11', '2017-05-22 22:03:11', NULL),
(248, '张家口', '2017-05-22 22:03:16', '2017-05-22 22:03:16', NULL),
(249, '舟山', '2017-05-22 22:03:20', '2017-05-22 22:03:20', NULL),
(250, '漳州', '2017-05-22 22:03:24', '2017-05-22 22:03:24', NULL),
(251, '郑州', '2017-05-22 22:03:28', '2017-05-22 22:03:28', NULL),
(252, '周口', '2017-05-22 22:03:34', '2017-05-22 22:03:34', NULL),
(253, '驻马店', '2017-05-22 22:03:39', '2017-05-22 22:03:39', NULL),
(254, '株洲', '2017-05-22 22:03:43', '2017-05-22 22:03:43', NULL),
(255, '张家界', '2017-05-22 22:03:46', '2017-05-22 22:03:46', NULL),
(256, '遵义', '2017-05-22 22:03:51', '2017-05-22 22:03:51', NULL),
(257, '张家港', '2017-05-22 22:03:56', '2017-05-22 22:03:56', NULL);
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: