您的位置:首页 > 编程语言

Spark代码4之Spark 文件API及其对搜狗数据的操作

2016-03-04 13:05 525 查看
更多代码请见:https://github.com/xubo245/SparkLearning

Spark代码4之Spark 文件API及其对搜狗数据的操作

搜狗数据:
http://www.sogou.com/labs/dl/q.html
参考:大数据Spark企业级实战

说明:书中的数据可能被sogou改变,两个序号之间是空格,所以需要修改

代码:

package LocalSpark

/**
* Created by xubo on 2016/3/4.
*/

import java.text.SimpleDateFormat
import java.util.Date

import org.apache.spark._

//import scala.tools.scalap.Classfile.Pool.UTF8

object testFile {
def main(args: Array[String]): Unit = {
val conf = new SparkConf().setAppName("Transformation1").setMaster("local")
//    val conf = new SparkConf().setAppName("Transformation1").setMaster("spark://<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; "><strong>Master</strong></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">:7077")</span>
val spark = new SparkContext(conf)
val f1=spark.textFile("hdfs://<strong>Master</strong>:9000/input/SogouQ.mini")
println(f1.toDebugString)
println("f1:"+f1.count())

val f2=f1.map(_.split("\t|\\s+")).filter(_.length>4)  //间隔符有空格和tab
println("f2:"+f2.count())

for(i<-f2) { println(i(3)+" 4: "+i(4))} //最后一行有问题
//    val f30=f2.map(_(3).split("\\s+|\t"))
//    for(i<-f30) { println(i(0))} //最后一行有问题
//    val f3=f30.filter(_(0).toInt==1).filter(_(1).toInt==1)
val f3=f2.filter(_(3).toInt==1).filter(_(4).toInt==1) //有问题,原文中两个排序中间是空格
val f4=f3.map(x=>(x(1),1)).reduceByKey(_+_).map(x=>(x._2,x._1)).sortByKey(false).map(x=>(x._2,x._1))
println("f3 count:"+f3.count())
//    for((a,b)<-f2)  println("f2:("+a+","+b+")")
//    for((a,b,_)<-f4)  println("f4:("+a+","+b+")")
println("f4 count:"+f4.count())
println(f4.toDebugString)
val iString=new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmssSSS").format(new Date() )
val soutput="hdfs://<strong>Master</strong>:9000/output/"+iString;
f4.saveAsTextFile(soutput)

spark.stop()
}
}

<strong>Master</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">需要修改成真实IP</span>


结果:

D:\1win7\java\jdk\bin\java -Didea.launcher.port=7536 "-Didea.launcher.bin.path=D:\1win7\idea\IntelliJ IDEA Community Edition 15.0.4\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "D:\1win7\java\jdk\jre\lib\charsets.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\deploy.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\dnsns.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\jaccess.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\localedata.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\sunec.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\ext\zipfs.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\javaws.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\jce.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\jfr.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\jfxrt.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\jsse.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\management-agent.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\plugin.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\resources.jar;D:\1win7\java\jdk\jre\lib\rt.jar;D:\1win7\scala;D:\1win7\scala\lib;D:\all\idea\scala2\out\production\scala2;G:\149\spark-assembly-1.5.2-hadoop2.6.0.jar;D:\1win7\scala\lib\scala-actors-migration.jar;D:\1win7\scala\lib\scala-actors.jar;D:\1win7\scala\lib\scala-library.jar;D:\1win7\scala\lib\scala-reflect.jar;D:\1win7\scala\lib\scala-swing.jar;D:\1win7\idea\IntelliJ IDEA Community Edition 15.0.4\lib\idea_rt.jar" com.intellij.rt.execution.application.AppMain LocalSpark.testFile
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j-defaults.properties
16/03/04 12:59:16 INFO SparkContext: Running Spark version 1.5.2
16/03/04 12:59:17 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
16/03/04 12:59:17 INFO SecurityManager: Changing view acls to: xubo
16/03/04 12:59:17 INFO SecurityManager: Changing modify acls to: xubo
16/03/04 12:59:17 INFO SecurityManager: SecurityManager: authentication disabled; ui acls disabled; users with view permissions: Set(xubo); users with modify permissions: Set(xubo)
16/03/04 12:59:18 INFO Slf4jLogger: Slf4jLogger started
16/03/04 12:59:18 INFO Remoting: Starting remoting
16/03/04 12:59:18 INFO Remoting: Remoting started; listening on addresses :[akka.tcp://sparkDriver@202.38.84.51:51550]
16/03/04 12:59:18 INFO Utils: Successfully started service 'sparkDriver' on port 51550.
16/03/04 12:59:18 INFO SparkEnv: Registering MapOutputTracker
16/03/04 12:59:18 INFO SparkEnv: Registering BlockManagerMaster
16/03/04 12:59:19 INFO DiskBlockManager: Created local directory at C:\Users\xubo\AppData\Local\Temp\blockmgr-b1fe09a5-30f7-4f6d-a734-ce30893adccd
16/03/04 12:59:19 INFO MemoryStore: MemoryStore started with capacity 730.6 MB
16/03/04 12:59:19 INFO HttpFileServer: HTTP File server directory is C:\Users\xubo\AppData\Local\Temp\spark-8e63d225-ffcd-4daa-a073-61d0a56526ce\httpd-b0e898d0-3826-45bd-ad89-9ab8360159f2
16/03/04 12:59:19 INFO HttpServer: Starting HTTP Server
16/03/04 12:59:19 INFO Utils: Successfully started service 'HTTP file server' on port 51551.
16/03/04 12:59:19 INFO SparkEnv: Registering OutputCommitCoordinator
16/03/04 12:59:19 INFO Utils: Successfully started service 'SparkUI' on port 4040.
16/03/04 12:59:19 INFO SparkUI: Started SparkUI at http://202.38.84.51:4040 16/03/04 12:59:19 WARN MetricsSystem: Using default name DAGScheduler for source because spark.app.id is not set.
16/03/04 12:59:19 INFO Executor: Starting executor ID driver on host localhost
16/03/04 12:59:20 INFO Utils: Successfully started service 'org.apache.spark.network.netty.NettyBlockTransferService' on port 51558.
16/03/04 12:59:20 INFO NettyBlockTransferService: Server created on 51558
16/03/04 12:59:20 INFO BlockManagerMaster: Trying to register BlockManager
16/03/04 12:59:20 INFO BlockManagerMasterEndpoint: Registering block manager localhost:51558 with 730.6 MB RAM, BlockManagerId(driver, localhost, 51558)
16/03/04 12:59:20 INFO BlockManagerMaster: Registered BlockManager
16/03/04 12:59:20 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(157304) called with curMem=0, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:20 INFO MemoryStore: Block broadcast_0 stored as values in memory (estimated size 153.6 KB, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:21 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(14276) called with curMem=157304, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:21 INFO MemoryStore: Block broadcast_0_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 13.9 KB, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:21 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_0_piece0 in memory on localhost:51558 (size: 13.9 KB, free: 730.6 MB)
16/03/04 12:59:21 INFO SparkContext: Created broadcast 0 from textFile at testFile.scala:19
16/03/04 12:59:22 WARN : Your hostname, xubo-PC resolves to a loopback/non-reachable address: fe80:0:0:0:200:5efe:ca26:5433%30, but we couldn't find any external IP address!
16/03/04 12:59:24 INFO FileInputFormat: Total input paths to process : 1
(1) MapPartitionsRDD[1] at textFile at testFile.scala:19 []
|  hdfs://Master:9000/input/SogouQ.mini HadoopRDD[0] at textFile at testFile.scala:19 []
16/03/04 12:59:24 INFO SparkContext: Starting job: count at testFile.scala:21
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Got job 0 (count at testFile.scala:21) with 1 output partitions
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 0(count at testFile.scala:21)
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Parents of final stage: List()
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[1] at textFile at testFile.scala:19), which has no missing parents
16/03/04 12:59:24 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(3008) called with curMem=171580, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:24 INFO MemoryStore: Block broadcast_1 stored as values in memory (estimated size 2.9 KB, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:24 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(1785) called with curMem=174588, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:24 INFO MemoryStore: Block broadcast_1_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 1785.0 B, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:24 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_1_piece0 in memory on localhost:51558 (size: 1785.0 B, free: 730.6 MB)
16/03/04 12:59:24 INFO SparkContext: Created broadcast 1 from broadcast at DAGScheduler.scala:861
16/03/04 12:59:24 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[1] at textFile at testFile.scala:19)
16/03/04 12:59:24 INFO TaskSchedulerImpl: Adding task set 0.0 with 1 tasks
16/03/04 12:59:24 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 0.0 (TID 0, localhost, ANY, 2154 bytes)
16/03/04 12:59:24 INFO Executor: Running task 0.0 in stage 0.0 (TID 0)
16/03/04 12:59:24 INFO HadoopRDD: Input split: hdfs://Master:9000/input/SogouQ.mini:0+898235
16/03/04 12:59:24 INFO deprecation: mapred.tip.id is deprecated. Instead, use mapreduce.task.id
16/03/04 12:59:24 INFO deprecation: mapred.task.id is deprecated. Instead, use mapreduce.task.attempt.id
16/03/04 12:59:24 INFO deprecation: mapred.task.is.map is deprecated. Instead, use mapreduce.task.ismap
16/03/04 12:59:24 INFO deprecation: mapred.task.partition is deprecated. Instead, use mapreduce.task.partition
16/03/04 12:59:24 INFO deprecation: mapred.job.id is deprecated. Instead, use mapreduce.job.id
16/03/04 12:59:25 INFO Executor: Finished task 0.0 in stage 0.0 (TID 0). 2082 bytes result sent to driver
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 0.0 (TID 0) in 609 ms on localhost (1/1)
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSchedulerImpl: Removed TaskSet 0.0, whose tasks have all completed, from pool
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (count at testFile.scala:21) finished in 0.887 s
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: count at testFile.scala:21, took 1.069374 s
f1:10000
16/03/04 12:59:25 INFO SparkContext: Starting job: count at testFile.scala:24
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Got job 1 (count at testFile.scala:24) with 1 output partitions
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 1(count at testFile.scala:24)
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Parents of final stage: List()
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 1 (MapPartitionsRDD[3] at filter at testFile.scala:23), which has no missing parents
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(3344) called with curMem=176373, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: Block broadcast_2 stored as values in memory (estimated size 3.3 KB, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(1936) called with curMem=179717, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: Block broadcast_2_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 1936.0 B, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:25 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_2_piece0 in memory on localhost:51558 (size: 1936.0 B, free: 730.6 MB)
16/03/04 12:59:25 INFO SparkContext: Created broadcast 2 from broadcast at DAGScheduler.scala:861
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 1 (MapPartitionsRDD[3] at filter at testFile.scala:23)
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSchedulerImpl: Adding task set 1.0 with 1 tasks
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 1.0 (TID 1, localhost, ANY, 2154 bytes)
16/03/04 12:59:25 INFO Executor: Running task 0.0 in stage 1.0 (TID 1)
16/03/04 12:59:25 INFO HadoopRDD: Input split: hdfs://Master:9000/input/SogouQ.mini:0+898235
16/03/04 12:59:25 INFO Executor: Finished task 0.0 in stage 1.0 (TID 1). 2082 bytes result sent to driver
f2:10000
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 1.0 (TID 1) in 411 ms on localhost (1/1)
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: ResultStage 1 (count at testFile.scala:24) finished in 0.413 s
16/03/04 12:59:25 INFO TaskSchedulerImpl: Removed TaskSet 1.0, whose tasks have all completed, from pool
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Job 1 finished: count at testFile.scala:24, took 0.429394 s
16/03/04 12:59:25 INFO SparkContext: Starting job: foreach at testFile.scala:26
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Got job 2 (foreach at testFile.scala:26) with 1 output partitions
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 2(foreach at testFile.scala:26)
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Parents of final stage: List()
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
16/03/04 12:59:25 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 2 (MapPartitionsRDD[3] at filter at testFile.scala:23), which has no missing parents
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(3432) called with curMem=181653, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:25 INFO MemoryStore: Block broadcast_3 stored as values in memory (estimated size 3.4 KB, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:26 INFO MemoryStore: ensureFreeSpace(1959) called with curMem=185085, maxMem=766075207
16/03/04 12:59:26 INFO MemoryStore: Block broadcast_3_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 1959.0 B, free 730.4 MB)
16/03/04 12:59:26 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_3_piece0 in memory on localhost:51558 (size: 1959.0 B, free: 730.6 MB)
16/03/04 12:59:26 INFO SparkContext: Created broadcast 3 from broadcast at DAGScheduler.scala:861
16/03/04 12:59:26 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 2 (MapPartitionsRDD[3] at filter at testFile.scala:23)
16/03/04 12:59:26 INFO TaskSchedulerImpl: Adding task set 2.0 with 1 tasks
16/03/04 12:59:26 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 2.0 (TID 2, localhost, ANY, 2154 bytes)
16/03/04 12:59:26 INFO Executor: Running task 0.0 in stage 2.0 (TID 2)
16/03/04 12:59:26 INFO HadoopRDD: Input split: hdfs://Master:9000/input/SogouQ.mini:0+898235
8 4: 3
1 4: 1
14 4: 5
62 4: 36
3 4: 2
1 4: 2
8 4: 5
1 4: 2
2 4: 6
2 4: 2
1 4: 6
3 4: 13
2 4: 9
6 4: 3
2 4: 3
1 4: 1
7 4: 9
6 4: 4
2 4: 1
4 4: 1
4 4: 5
4 4: 1
2 4: 6
10 4: 44
26 4: 3
3 4: 2
4 4: 3
5 4: 6
1 4: 1
64 4: 21
6 4: 3
4 4: 1
1 4: 2
4 4: 15
11 4: 7
7 4: 2
6 4: 6
8 4: 2
42 4: 26
2 4: 1
9 4: 7
1 4: 3
2 4: 9
6 4: 8
13 4: 24
8 4: 2
2 4: 5
1 4: 1
5 4: 29
2 4: 2
1 4: 1
1 4: 5
5 4: 4
5 4: 2
3 4: 15
4 4: 18
1 4: 1
115 4: 65
3 4: 1
2 4: 3
2 4: 4
1 4: 1
20 4: 22
1 4: 1
7 4: 3
7 4: 3
3 4: 1
20 4: 24
1 4: 4
1 4: 1
14 4: 31
1 4: 1
12 4: 4
3 4: 2
2 4: 3
2 4: 2
1 4: 16
5 4: 2
3 4: 2
3 4: 3
2 4: 3
11 4: 13
3 4: 2
10 4: 8
3 4: 3
2 4: 17
1 4: 1
2 4: 1
2 4: 4
7 4: 2
5 4: 3
4 4: 1
1 4: 1
2 4: 1
3 4: 2
10 4: 8
2 4: 4
1 4: 2
7 4: 1
4 4: 1
31 4: 23
29 4: 13
2 4: 1
69 4: 19
8 4: 5
1 4: 5
1 4: 6
166 4: 10
17 4: 3
1 4: 1
2 4: 1
3 4: 10
1 4: 2
9 4: 4
3 4: 4
1 4: 1
1 4: 12
2 4: 1
47 4: 34
1 4: 1
4 4: 4
1 4: 9
3 4: 2
7 4: 16
7 4: 1
8 4: 3
2 4: 3
17 4: 8
1 4: 1
5 4: 2
2 4: 5
4 4: 2
2 4: 7
1 4: 1
1 4: 1
2 4: 3
3 4: 14
12 4: 12
5 4: 2
1 4: 11
1 4: 2
3 4: 3
2 4: 2
3 4: 4
1 4: 1
2 4: 5
3 4: 7
2 4: 64
5 4: 4
1 4: 2
1 4: 1
5 4: 1
1 4: 1
1 4: 1
1 4: 3
1 4: 1
18 4: 8
1 4: 11
1 4: 1
4 4: 3
1 4: 2
2 4: 3
1 4: 1
2 4: 4
1 4: 1
1 4: 3
1 4: 4
2 4: 1
10 4: 8
5 4: 1
2 4: 8
8 4: 17
1 4: 15
12 4: 5
3 4: 9
1 4: 4
1 4: 10
1 4: 1
3 4: 5
7 4: 2
3 4: 3
6 4: 8
3 4: 6
1 4: 18
3 4: 8
8 4: 3
5 4: 3
1 4: 4
3 4: 2
3 4: 1
1 4: 3
4 4: 2
1 4: 1
3 4: 8
15 4: 32
2 4: 13
1 4: 1
4 4: 1
142 4: 154
5 4: 2
1 4: 1
1 4: 4
1 4: 1
1 4: 2
1 4: 1
7 4: 8
4 4: 2
2 4: 1
7 4: 4
9 4: 9
3 4: 3
10 4: 5
1 4: 1
1 4: 3
4 4: 4
2 4: 104
1 4: 1
1 4: 1
1 4: 1
119 4: 34
1 4: 65
1 4: 1
1 4: 2
2 4: 5
9 4: 4
3 4: 3
4 4: 4
1 4: 6
1 4: 1
17 4: 19
15 4: 10
3 4: 2
2 4: 3
7 4: 1
4 4: 2
3 4: 2
4 4: 3
3 4: 1
1 4: 6
13 4: 7
1 4: 1
3 4: 2
1 4: 2
1 4: 2
28 4: 10
1 4: 1
3 4: 7
4 4: 4
1 4: 1
4 4: 1
1 4: 1
2 4: 85
1 4: 1
2 4: 86
11 4: 7
1 4: 1
9 4: 10
9 4: 2
3 4: 10
2 4: 1
47 4: 21
1 4: 1
2 4: 1
5 4: 5
208 4: 55
1 4: 1
19 4: 25
2 4: 17
1 4: 2
2 4: 5
4 4: 3
10 4: 4
4 4: 3
2 4: 1
10 4: 9
26 4: 9
2 4: 2
4 4: 22
5 4: 5
1 4: 6
8 4: 5
8 4: 5
2 4: 2
4 4: 4
14 4: 13
1 4: 1
16 4: 76
10 4: 5
6 4: 8
1 4: 1
7 4: 30
7 4: 4
2 4: 2
1 4: 1
4 4: 1
3 4: 2
1 4: 4
1 4: 1
3 4: 2
7 4: 1
2 4: 1
5 4: 6
1 4: 1
15 4: 11
8 4: 9
1 4: 59
4 4: 8
9 4: 13
6 4: 41
19 4: 9
1001 4: 1
2 4: 1
4 4: 35
3 4: 5
1 4: 1
3 4: 7
4 4: 3
5 4: 1
10 4: 1
8 4: 2
3 4: 2
1 4: 1
1 4: 10
33 4: 6
6 4: 1
2 4: 50
3 4: 4
4 4: 4
45 4: 11
16 4: 33
4 4: 2
79 4: 15
1 4: 1
2 4: 19
1 4: 1
1001 4: 1
8 4: 4
2 4: 17
4 4: 5
4 4: 7
4 4: 1
4 4: 5
1 4: 4
1 4: 1
1 4: 1
14 4: 10
11 4: 13
64 4: 13
3 4: 5
15 4: 14
9 4: 3
1 4: 1
1 4: 9
1 4: 7
1 4: 1
14 4: 24
1 4: 1
4 4: 2
4 4: 1
4 4: 26
10 4: 7
1 4: 2
4 4: 1
1 4: 1
1 4: 2
9 4: 85
8 4: 7
882 4: 40
1 4: 1
2 4: 1
6 4: 9
2 4: 1
8 4: 7
4 4: 5
4 4: 10
1 4: 1
2 4: 1
5 4: 215
2 4: 1
3 4: 5
1 4: 1
8 4: 1
2 4: 1
1 4: 3
1 4: 1
56 4: 14
2 4: 49
10 4: 17
2 4: 1
1 4: 5
6 4: 2
8 4: 3
1 4: 1
4 4: 4
1 4: 4
2 4: 3
22 4: 70
1 4: 2
3 4: 2
3 4: 3
7 4: 21
1 4: 1
3 4: 18
1 4: 18
10 4: 18
6 4: 2
21 4: 10
12 4: 25
2 4: 1
2 4: 8
1 4: 3
7 4: 3
8 4: 6
1 4: 2
4 4: 1
2 4: 2
8 4: 5
5 4: 1
4 4: 25
3 4: 3
9 4: 3
1 4: 6
1 4: 5
1 4: 2
2 4: 2
12 4: 11
1 4: 1
1 4: 6
1 4: 1
1 4: 1
9 4: 6
4 4: 3
10 4: 3
15 4: 20
4 4: 4
15 4: 4
2 4: 2
2 4: 1
1 4: 3
1 4: 4
3 4: 15
16 4: 9
9 4: 4
3 4: 1
7 4: 3
1 4: 11
7 4: 3
4 4: 4
2 4: 1
1 4: 1
3 4: 2
9 4: 1
1 4: 1
1 4: 2
4 4: 12
3 4: 4
3 4: 4
45 4: 27
1 4: 7
17 4: 34
1 4: 9
1 4: 5
1 4: 1
1 4: 1
8 4: 31
4 4: 1
9 4: 7
8 4: 1
1 4: 14
2 4: 1
11 4: 12
20 4: 77
2 4: 2
1 4: 1
4 4: 47
2 4: 1
10 4: 12
3 4: 1
1 4: 26
4 4: 2
12 4: 14
10 4: 86
6 4: 10
5 4: 11
4 4: 13
1 4: 15
1 4: 1
4 4: 2
1 4: 1
5 4: 18
5 4: 5
10 4: 7
9 4: 17
1 4: 6
91 4: 13
1 4: 4
33 4: 24
2 4: 4
8 4: 12
6 4: 27
16 4: 12
2 4: 18
4 4: 19
6 4: 3
1 4: 2
2 4: 8
2 4: 2
22 4: 21
11 4: 6
4 4: 2
2 4: 2
1 4: 5
1 4: 5
1 4: 1
2 4: 2
1 4: 1
3 4: 2
1 4: 2
4 4: 4
1 4: 12
1 4: 1
10 4: 9
2 4: 5
2 4: 1
10 4: 9
10 4: 4
7 4: 7
12 4: 7
2 4: 1
4 4: 7
7 4: 9
4 4: 2
3 4: 18
69 4: 26
2 4: 6
9 4: 3
9 4: 5
6 4: 1
1 4: 1
9 4: 4
2 4: 2
1 4: 20
1 4: 1
2 4: 1
4 4: 3
2 4: 2
13 4: 15
2 4: 9
6 4: 26
7 4: 9
2 4: 5
1 4: 1
6 4: 7
6 4: 5
2 4: 2
8 4: 6
8 4: 8
167 4: 11
76 4: 6
3 4: 4
1 4: 11
18 4: 35
5 4: 2
4 4: 2
2 4: 2
2 4: 6
5 4: 2
3 4: 1
5 4: 4
1 4: 2
4 4: 5
3 4: 2
1 4: 1
4 4: 1
5 4: 5
1 4: 1
1 4: 1
6 4: 1
3 4: 21
5 4: 5
9 4: 13
6 4: 12
2 4: 1
2 4: 2
1 4: 1
1 4: 3
1 4: 1
2 4: 1
2 4: 11
1 4: 3
6 4: 216
6 4: 4
4 4: 4
7 4: 13
9 4: 1
15 4: 59
1 4: 4
12 4: 55
1 4: 3
2 4: 12
19 4: 40
1 4: 1
120 4: 46
1 4: 9
27 4: 4
10 4: 7
3 4: 6
1 4: 5
1 4: 1
3 4: 2
1 4: 3
1 4: 4
2 4: 1
4 4: 7
1 4: 13
1 4: 3
80 4: 38
3 4: 2
1 4: 2
10 4: 18
1 4: 1
3 4: 6
5 4: 2
3 4: 21
16 4: 26
9 4: 19
9 4: 1
5 4: 5
1 4: 3
4 4: 2
26 4: 9
881 4: 41
2 4: 3
1 4: 1
6 4: 10
1 4: 1
2 4: 2
1 4: 1
9 4: 20
3 4: 2
4 4: 3
1 4: 4
2 4: 1
4 4: 2
10 4: 5
1 4: 1
3 4: 2
1 4: 2
3 4: 9
2 4: 1
4 4: 5
4 4: 6
2 4: 1
4 4: 4
3 4: 4
5 4: 5
1 4: 1
8 4: 6
14 4: 13
19 4: 15
3 4: 32
1 4: 1
2 4: 3
6 4: 6
1 4: 1
1 4: 3
60 4: 29
1 4: 1
1 4: 1
5 4: 7
1 4: 1
4 4: 4
1 4: 1
10 4: 98
2 4: 2
10 4: 1
4 4: 2
9 4: 15
1 4: 6
12 4: 11
1 4: 1
8 4: 3
8 4: 7
15 4: 4
2 4: 7
189 4: 40
1 4: 5
2 4: 2
1 4: 1
1 4: 3
1 4: 1
10 4: 2
1 4: 1
2 4: 68
2 4: 6
8 4: 18
5 4: 66
4 4: 6
4 4: 1
4 4: 1
4 4: 2
18 4: 11
4 4: 11
6 4: 4
1 4: 2
1 4: 8
2 4: 1
2 4: 3
1 4: 1
2 4: 7
10 4: 2
1 4: 1
27 4: 10
20 4: 10
3 4: 3
9 4: 11
1 4: 4
2 4: 2
1 4: 2
9 4: 10
1 4: 36
10 4: 1
103 4: 31
5 4: 5
2 4: 1
21 4: 12
11 4: 9
4 4: 1
1 4: 1
1 4: 1
2 4: 2
2 4: 1
2 4: 1
1 4: 2
8 4: 16
2 4: 1
1 4: 2
4 4: 3
4 4: 2
15 4: 56
1 4: 3
9 4: 34
2 4: 1
7 4: 2
4 4: 2
1 4: 1
165 4: 36
4 4: 3
1 4: 1
9 4: 3
9 4: 11
4 4: 8
1 4: 36
1 4: 69
3 4: 3
4 4: 5
1 4: 1
10 4: 10
1 4: 21
72 4: 15
1 4: 1
1 4: 1
9 4: 3
1 4: 1
2 4: 2
1 4: 1
1 4: 1
3 4: 1
58 4: 12
2 4: 2
14 4: 14
1 4: 1
2 4: 6
4 4: 9
1 4: 5
40 4: 18
2 4: 1
1 4: 3
4 4: 2
2 4: 2
20 4: 16
1 4: 8
2 4: 2
1 4: 1
1 4: 1
1 4: 1
4 4: 2
1 4: 1
42 4: 66
3 4: 5
7 4: 12
9 4: 21
17 4: 10
23 4: 4
2 4: 8
4 4: 3
1 4: 1
3 4: 8
5 4: 2
9 4: 10
6 4: 1
3 4: 2
7 4: 6
2 4: 2
2 4: 2
2 4: 4
2 4: 1
3 4: 1
