您的位置:首页 > 数据库 > MySQL

mysql多表查询、子查询

2015-06-05 10:25 585 查看


联接查询:事先将两张或多张表联接(join),根据join的结果进行查询; cross join:交叉联接(效率极低,不常用) (a+b)*(c+d)=ac+ad+bc+bd 结果四行 SELECT * FROM students,classed;
mysql> USE hellodb
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_hellodb |
+-------------------+
| classes           |
| coc               |
| courses           |
| scores            |
| students          |
| teachers          |
| toc               |
+-------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql>
mysql> SELECT * FROM students;
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
| StuID | Name          | Age | Gender | ClassID | TeacherID |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+
25 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM classes;
+---------+----------------+----------+
| ClassID | Class          | NumOfStu |
+---------+----------------+----------+
|       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|       2 | Emei Pai       |        7 |
|       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|       4 | Wudang Pai     |       12 |
|       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|       7 | Ming Jiao      |       27 |
|       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
+---------+----------------+----------+
8 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM students,classes;
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
| StuID | Name          | Age | Gender | ClassID | TeacherID | ClassID | Class          | NumOfStu |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    24 | Xu Xian       |  27 | M      |    NULL |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    25 | Sun Dasheng   | 100 | M      |    NULL |      NULL |       8 | Xiaoyao Pai    |       15 |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
200 rows in set (0.00 sec)
自然连接(内联接): 等值联接:把两张表中的对应字段做等值关联 SELECT * FROM students,classes WHERE students.ClassID =classes.CLassID
mysql> SELECT * FROM students,classes WHERE students.CLASSID = classes.CLASSID;
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
| StuID | Name          | Age | Gender | ClassID | TeacherID | ClassID | Class          | NumOfStu |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
|     1 | Shi Zhongyu   |  22 | M      |       2 |         3 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     2 | Shi Potian    |  22 | M      |       1 |         7 |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|     3 | Xie Yanke     |  53 | M      |       2 |        16 |       2 | Emei Pai       |        7 |
|     4 | Ding Dian     |  32 | M      |       4 |         4 |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|     5 | Yu Yutong     |  26 | M      |       3 |         1 |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     6 | Shi Qing      |  46 | M      |       5 |      NULL |       5 | Riyue Shenjiao |       31 |
|     7 | Xi Ren        |  19 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|     8 | Lin Daiyu     |  17 | F      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|     9 | Ren Yingying  |  20 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    10 | Yue Lingshan  |  19 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    11 | Yuan Chengzhi |  23 | M      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    12 | Wen Qingqing  |  19 | F      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    13 | Tian Boguang  |  33 | M      |       2 |      NULL |       2 | Emei Pai       |        7 |
|    14 | Lu Wushuang   |  17 | F      |       3 |      NULL |       3 | QingCheng Pai  |       11 |
|    15 | Duan Yu       |  19 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    16 | Xu Zhu        |  21 | M      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    17 | Lin Chong     |  25 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
|    18 | Hua Rong      |  23 | M      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    19 | Xue Baochai   |  18 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    20 | Diao Chan     |  19 | F      |       7 |      NULL |       7 | Ming Jiao      |       27 |
|    21 | Huang Yueying |  22 | F      |       6 |      NULL |       6 | Lianshan Pai   |       27 |
|    22 | Xiao Qiao     |  20 | F      |       1 |      NULL |       1 | Shaolin Pai    |       10 |
|    23 | Ma Chao       |  23 | M      |       4 |      NULL |       4 | Wudang Pai     |       12 |
+-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+---------+----------------+----------+
23 rows in set (0.04 sec)

mysql> SELECT students.Name,classes.Class FROM students,classes WHERE students.CLASSID = classes.CLASSID;
+---------------+----------------+
| Name          | Class          |
+---------------+----------------+
| Shi Zhongyu   | Emei Pai       |
| Shi Potian    | Shaolin Pai    |
| Xie Yanke     | Emei Pai       |
| Ding Dian     | Wudang Pai     |
| Yu Yutong     | QingCheng Pai  |
| Shi Qing      | Riyue Shenjiao |
| Xi Ren        | QingCheng Pai  |
| Lin Daiyu     | Ming Jiao      |
| Ren Yingying  | Lianshan Pai   |
| Yue Lingshan  | QingCheng Pai  |
| Yuan Chengzhi | Lianshan Pai   |
| Wen Qingqing  | Shaolin Pai    |
| Tian Boguang  | Emei Pai       |
| Lu Wushuang   | QingCheng Pai  |
| Duan Yu       | Wudang Pai     |
| Xu Zhu        | Shaolin Pai    |
| Lin Chong     | Wudang Pai     |
| Hua Rong      | Ming Jiao      |
| Xue Baochai   | Lianshan Pai   |
| Diao Chan     | Ming Jiao      |
| Huang Yueying | Lianshan Pai   |
| Xiao Qiao     | Shaolin Pai    |
| Ma Chao       | Wudang Pai     |
+---------------+----------------+
23 rows in set (0.00 sec)
SELECT * FROM students.name,classes.class WHERE students.ClassID =classes.CLassID(若两张表中的字段名称一样,则指明字段)
别名: 表别名 SELECT students.name,classes.class FROM students AS s,classes AS c WHEREs.CLASSID = c.CLASSID
mysql> SELECT s.Name,c.Class FROM students AS s,classes AS c WHERE s.ClassID = c.ClassID;
+---------------+----------------+
| Name          | Class          |
+---------------+----------------+
| Shi Zhongyu   | Emei Pai       |
| Shi Potian    | Shaolin Pai    |
| Xie Yanke     | Emei Pai       |
| Ding Dian     | Wudang Pai     |
| Yu Yutong     | QingCheng Pai  |
| Shi Qing      | Riyue Shenjiao |
| Xi Ren        | QingCheng Pai  |
| Lin Daiyu     | Ming Jiao      |
| Ren Yingying  | Lianshan Pai   |
