您的位置:首页 > 编程语言 > Go语言

google hosts 2014-10-19 可以访问google,有点慢

2014-10-19 11:29 232 查看
127.0.0.1	localhost mytest.sina.com
127.0.1.1	linux

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

# 默认组
74.125.21.98	www.google-analytics.com
74.125.21.97	ssl.google-analytics.com
74.125.21.98	developer.chrome.com
74.125.21.98	uberproxy.corp.google.com
#74.125.21.98	tpc.googlesyndication.com
74.125.21.98	static.panoramio.com
74.125.21.98	panoramio.com
74.125.21.98	www.panoramio.com
74.125.21.98	accounts.blogger.com
74.125.21.98	www.blogger.com
74.125.21.98	www.orkut.com
74.125.21.98	www.googlesource.com
74.125.21.98	www.googlelabs.com
74.125.21.98	www.googleadservices.com
74.125.21.98	ngrams.googlelabs.com
74.125.21.98	market.android.com
74.125.21.98	m.googlemail.com
74.125.21.98	listen.googlelabs.com
74.125.21.98	golang.org
74.125.21.98	goo.gl
74.125.21.98	g.co
74.125.21.98	feeds.feedburner.com
74.125.21.98	earthengine.googlelabs.com
74.125.21.98	domains.googlesyndication.com
74.125.21.98	developer.android.com
74.125.21.98	chrome.angrybirds.com
74.125.21.98	auth.keyhole.com
74.125.21.98	gerrit.googlesource.com
74.125.21.98	android.googlesource.com
74.125.21.98	s.ytimg.com
74.125.21.98	i4.ytimg.com
74.125.21.98	i3.ytimg.com
74.125.21.98	i2.ytimg.com
74.125.21.98	i1.ytimg.com
74.125.21.98	i.ytimg.com
74.125.21.98	www.youtube.com
74.125.21.98	ytimg.l.google.com
74.125.21.98	m.youtube.com
74.125.21.98	insight.youtube.com
74.125.21.98	help.youtube.com
74.125.21.98	apiblog.youtube.com
74.125.21.98	accounts.youtube.com
74.125.21.98	www.google.com.hk
74.125.21.98	wenda.google.com.hk
74.125.21.98	translate.google.com.hk
74.125.21.98	translate.google.com.hk
74.125.21.98	toolbarqueries.google.com.hk
74.125.21.98	toolbar.google.com.hk
74.125.21.98	scholar.google.com.hk
74.125.21.98	plus.url.google.com.hk
74.125.21.98	picasaweb.google.com.hk
74.125.21.98	news.google.com.hk
74.125.21.98	maps.google.com.hk
74.125.21.98	m.google.com.hk
74.125.21.98	images.google.com.hk
74.125.21.98	id.google.com.hk
74.125.21.98	gxc.google.com.hk
74.125.21.98	groups.google.com.hk
74.125.21.98	encrypted.google.com.hk
74.125.21.98	desktop.google.com.hk
74.125.21.98	books.google.com.hk
74.125.21.98	blogsearch.google.com.hk
74.125.21.98	accounts.google.com.hk
74.125.21.98	clients1.google.com.hk
74.125.21.98	www.gstatic.cn
74.125.21.98	www.google.cn
74.125.21.98	translate.google.cn
74.125.21.98	scholar.google.cn
74.125.21.98	news.google.cn
74.125.21.98	mt3.google.cn
74.125.21.98	mt2.google.cn
74.125.21.98	mt1.google.cn
74.125.21.98	mt0.google.cn
74.125.21.98	mt.google.cn
74.125.21.98	m.google.cn
74.125.21.98	maps.gstatic.cn
74.125.21.98	id.google.cn
74.125.21.98	gg.google.cn
74.125.21.98	ditu.google.cn
74.125.21.98	blogsearch.google.cn
74.125.26.82	smarthosts.googlecode.com
74.125.26.82	google-code-feed-gadget.googlecode.com
74.125.26.82	gmaps-samples-flash.googlecode.com
74.125.26.82	earth-api-samples.googlecode.com
74.125.26.82	closure-library.googlecode.com
74.125.26.82	chromium.googlecode.com
74.125.26.82	autoproxy-gfwlist.googlecode.com
74.125.26.141	www.appspot.com
74.125.26.141	balsamiqgdrive.appspot.com
74.125.26.141	wcproxyx.appspot.com
74.125.26.141	r7647-dot-latest-dot-project-slingshot-hr.appspot.com
74.125.26.141	r4681-dot-latest-dot-project-slingshot-hr.appspot.com
74.125.26.141	r3432-dot-latest-dot-project-slingshot-hr.appspot.com
74.125.26.141	r3269-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
74.125.26.141	r3101-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
74.125.26.141	r3091-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
74.125.26.141	r3085-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
74.125.26.141	r2303.latest.project-slingshot-hr.appspot.com
74.125.26.141	project-slingshot-gp.appspot.com
74.125.26.141	productideas.appspot.com
74.125.26.141	newsfeed-dot-latest-dot-rovio-ad-engine.appspot.com
74.125.26.141	moderator.appspot.com
74.125.26.141	gv-gadget.appspot.com
74.125.26.141	googcloudlabs.appspot.com
74.125.26.141	evolutionofweb.appspot.com
74.125.26.141	chrometophone.appspot.com
74.125.26.141	appspot.com
74.125.202.95	content.googleapis.com
74.125.202.95	www.googleapis.com
74.125.202.95	translate.googleapis.com
74.125.202.95	redirector-bigcache.googleapis.com
74.125.202.95	mt3.googleapis.com
74.125.202.95	mt2.googleapis.com
74.125.202.95	mt1.googleapis.com
74.125.202.95	mt0.googleapis.com
74.125.202.95	maps.googleapis.com
74.125.202.95	fonts.googleapis.com
74.125.202.95	chart.googleapis.com
74.125.202.95	ajax.googleapis.com
74.125.202.120	www.gstatic.com
74.125.202.120	t3.gstatic.com
74.125.202.120	t2.gstatic.com
74.125.202.120	t1.gstatic.com
74.125.202.120	t0.gstatic.com
74.125.202.120	ssl.gstatic.com
74.125.202.120	mt7.gstatic.com
74.125.202.120	mt6.gstatic.com
74.125.202.120	mt5.gstatic.com
74.125.202.120	mt4.gstatic.com
74.125.202.120	mt3.gstatic.com
74.125.202.120	mt2.gstatic.com
74.125.202.120	mt1.gstatic.com
74.125.202.120	mt0.gstatic.com
74.125.202.120	maps.gstatic.com
74.125.202.120	g3.gstatic.com
74.125.202.120	g2.gstatic.com
74.125.202.120	g1.gstatic.com
74.125.202.120	g0.gstatic.com
74.125.202.120	csi.gstatic.com
74.125.22.133	nt5.ggpht.com
74.125.22.133	nt4.ggpht.com
74.125.22.133	nt3.ggpht.com
74.125.22.133	nt2.ggpht.com
74.125.22.133	nt1.ggpht.com
74.125.22.133	nt0.ggpht.com
74.125.22.133	lh6.ggpht.com
74.125.22.133	lh5.ggpht.com
74.125.22.133	lh4.ggpht.com
74.125.22.133	lh3.ggpht.com
74.125.22.133	lh2.ggpht.com
74.125.22.133	lh1.ggpht.com
74.125.22.133	doc-0g-9c-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci6.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci5.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci4.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci3.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci2.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci1.googleusercontent.com
74.125.22.133	ci0.googleusercontent.com
74.125.22.133	books.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-onepick-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-hangouts-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-opensocial-sandbox.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-open-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-kix-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-gm-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-fc-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www-calendar-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	www.googleusercontent.com
74.125.22.133	webcache.googleusercontent.com
74.125.22.133	upt14k1i2veesusrda9nfotcrbp9d7p5-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	u807isd5egseeabjccgcns005p2miucq-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	translate.googleusercontent.com
74.125.22.133	themes.googleusercontent.com
74.125.22.133	t.doc-0-0-sj.sj.googleusercontent.com
74.125.22.133	static.googleusercontent.com
74.125.22.133	spreadsheets-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	s6.googleusercontent.com
74.125.22.133	s5.googleusercontent.com
74.125.22.133	s4.googleusercontent.com
74.125.22.133	s3.googleusercontent.com
74.125.22.133	s2.googleusercontent.com
74.125.22.133	s1.googleusercontent.com
74.125.22.133	rbjhe237k979f79d87gmenp3gejfonu9-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	r70rmsn4s0rhk6cehcbbcbfbs31pu0va-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	qhie5b8u979rnch1q0hqbrmbkn9estf7-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	ode25pfjgmvpquh3b1oqo31ti5ibg5fr-a-calendar.opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	ob7f2qc0i50kbjnc81vkhgmb5hsv7a8l-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	oauth.googleusercontent.com
74.125.22.133	music-onebox.googleusercontent.com
74.125.22.133	music.googleusercontent.com
74.125.22.133	mail-attachment.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh6.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh5.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh4.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh3.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh2.googleusercontent.com
74.125.22.133	lh1.googleusercontent.com
74.125.22.133	k6v18tjr24doa89b55o3na41kn4v73eb-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images-docs-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images9-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images8-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images7-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images6-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images5-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images4-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images3-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images2-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	images1-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	i8brh95qor6r54nkl52hidj2ggcs4jgm-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	hsco54a20sh11q9jkmb51ad2n3hmkmrg-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp6.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp5.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp4.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp3.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp2.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp1.googleusercontent.com
74.125.22.133	gp0.googleusercontent.com
74.125.22.133	googlehosted.l.googleusercontent.com
74.125.22.133	feedback.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-14-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-10-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-0s-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-0g-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-0c-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-08-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	doc-00-7o-docs.googleusercontent.com
74.125.22.133	debh8vg7vd93bco3prdajidmm7dhql3f-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	code-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients7.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients6.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients5.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients4.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients3.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients2.googleusercontent.com
74.125.22.133	clients1.googleusercontent.com
74.125.22.133	bt26mravu2qpe56n8gnmjnpv2inl84bf-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	blogger.googleusercontent.com
74.125.22.133	a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	adstvca8k2ooaknjjmv89j22n9t676ve-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	8kubpeu8314p2efdd7jlv09an9i2ljdo-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	59cbv4l9s05pbaks9v77vc3mengeqors-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	53rd6p0catml6vat6qra84rs0del836d-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	4fjvqid3r3oq66t548clrdj52df15coc-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	4-ps.googleusercontent.com
74.125.22.133	3-open-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	3hdrrlnlknhi77nrmsjnjr152ueo3soc-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	3-ps.googleusercontent.com
74.125.22.133	3-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	2-ps.googleusercontent.com
74.125.22.133	2-open-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	2-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	1-ps.googleusercontent.com
74.125.22.133	1-open-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	1-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	0-focus-opensocial.googleusercontent.com
74.125.22.133	0-open-opensocial.googleusercontent.com
74.125.202.95	talkgadget.google.com
74.125.21.98	clients6.google.com
74.125.21.98	apis.google.com
74.125.25.189	chatenabled.mail.google.com
74.125.25.189	filetransferenabled.mail.google.com
74.125.21.98	mail.google.com
74.125.21.98	plusone.google.com
74.125.21.98	plus.url.google.com
74.125.21.98	plus.google.com
74.125.21.98	google.com
74.125.21.98	talk.google.com
74.125.21.51	adwords.google.com
74.125.21.98	m.google.com
74.125.21.84	accounts.google.com
74.125.21.115	checkout.google.com
74.125.21.98	clients7.google.com
74.125.21.98	clients5.google.com
74.125.21.98	clients4.google.com
74.125.21.98	clients3.google.com
74.125.21.98	clients2.google.com
74.125.21.98	clients1.google.com
74.125.21.98	clients.l.google.com
74.125.21.98	wifi.l.google.com
74.125.21.98	wifi.google.com
74.125.21.98	sandbox.google.com
74.125.21.98	checkout.l.google.com
74.125.21.98	accounts.l.google.com
74.125.21.98	www.google.com
74.125.21.98	android.clients.google.com
74.125.21.98	0.client-channel.google.com
74.125.21.98	keep.google.com
74.125.21.98	ytstatic.l.google.com
74.125.21.98	www4.l.google.com
74.125.21.98	www3.l.google.com
74.125.21.98	www2.l.google.com
74.125.21.98	www.l.google.com
74.125.21.98	writely-com.l.google.com
74.125.21.98	writely-china.l.google.com
74.125.21.98	writely.l.google.com
74.125.21.98	writely.google.com
74.125.21.98	wire.l.google.com
74.125.21.98	wallet.google.com
74.125.21.98	voice.google.com
74.125.21.98	video-stats.l.google.com
74.125.21.98	video.google.com
74.125.21.98	v3.cache1.c.docs.google.com
74.125.21.98	uploadsj.clients.google.com
74.125.21.98	uploads.code.google.com
74.125.21.98	upload.drive.google.com
74.125.21.98	upload.docs.google.com
74.125.21.98	trends.google.com
74.125.21.98	translate.google.com
74.125.21.98	tools.l.google.com
74.125.21.98	tools.google.com
74.125.21.98	toolbarqueries.l.google.com
74.125.21.98	toolbarqueries.google.com
74.125.21.98	toolbarqueries.clients.google.com
74.125.21.98	toolbar.google.com
74.125.21.98	tbn3.google.com
74.125.21.98	tbn2.google.com
74.125.21.98	tbn1.google.com
74.125.21.98	tbn0.google.com
74.125.21.98	support.google.com
74.125.21.98	suggestqueries.l.google.com
74.125.21.98	suggestqueries.google.com
74.125.21.98	spreadsheets-china.l.google.com
74.125.21.98	spreadsheets9.google.com
74.125.21.98	spreadsheets8.google.com
74.125.21.98	spreadsheets7.google.com
74.125.21.98	spreadsheets6.google.com
74.125.21.98	spreadsheets5.google.com
74.125.21.98	spreadsheets4.google.com
74.125.21.98	spreadsheets3.google.com
74.125.21.98	spreadsheets2.google.com
74.125.21.98	spreadsheets1.google.com
74.125.21.98	spreadsheets0.google.com
74.125.21.98	spreadsheets.l.google.com
74.125.21.98	spreadsheets.google.com
74.125.21.98	spreadsheet.google.com
74.125.21.98	sketchup.l.google.com
74.125.21.98	sketchup.google.com
74.125.21.98	sites.google.com
74.125.21.98	services.google.com
74.125.21.98	script.google.com
74.125.21.98	scholar.l.google.com
74.125.21.98	scholar.google.com
74.125.21.98	sb-ssl.l.google.com
74.125.21.98	sb-ssl.google.com
74.125.21.98	sb.l.google.com
74.125.21.98	sb.google.com
74.125.21.98	safebrowsing-cache.google.com
74.125.21.98	safebrowsing.google.com
74.125.21.98	safebrowsing.clients.google.com
74.125.21.98	safebrowsing.cache.l.google.com
74.125.21.98	reader.google.com
74.125.21.98	profiles.google.com
74.125.21.98	productforums.google.com
74.125.21.98	play.google.com
74.125.21.98	places.google.com
74.125.21.98	picasaweb.l.google.com
74.125.21.98	picasaweb.google.com
74.125.21.98	picasa.google.com
74.125.21.98	photos-ugc.l.google.com
74.125.21.98	photos.google.com
74.125.21.98	pack.google.com
74.125.21.98	news.l.google.com
74.125.21.98	news.google.com
74.125.21.98	mw2.google.com
74.125.21.98	mw1.google.com
74.125.21.98	music-streaming.l.google.com
74.125.21.98	music.google.com
74.125.21.98	mts3.google.com
74.125.21.98	mts2.google.com
74.125.21.98	mts1.google.com
74.125.21.98	mts0.google.com
74.125.21.98	mts.l.google.com
74.125.21.98	mts.google.com
74.125.21.98	mtalk.google.com
74.125.21.98	mt3.google.com
74.125.21.98	mt2.google.com
74.125.21.98	mt1.google.com
74.125.21.98	mt0.google.com
74.125.21.98	mt.l.google.com
74.125.21.98	mt.google.com
74.125.21.98	mobilemaps.clients.google.com
74.125.21.98	mobile-gtalk.l.google.com
74.125.21.98	mobile.l.google.com
74.125.21.98	mars.google.com
74.125.21.98	maps-api-ssl.google.com
74.125.21.98	maps.l.google.com
74.125.21.98	maps.google.com
74.125.21.98	map.google.com
74.125.21.98	m.google.com
74.125.21.98	local.google.com
74.125.21.98	linkhelp.clients.google.com
74.125.21.98	lh6.google.com
74.125.21.98	lh5.google.com
74.125.21.98	lh4.google.com
74.125.21.98	lh3.google.com
74.125.21.98	lh2.l.google.com
74.125.21.98	lh2.google.com
74.125.21.98	large-uploads.l.google.com
74.125.21.98	labs.google.com
74.125.21.98	khms3.google.com
74.125.21.98	khms2.google.com
74.125.21.98	khms1.google.com
74.125.21.98	khms0.google.com
74.125.21.98	khms.l.google.com
74.125.21.98	khms.google.com
74.125.21.98	khmdb.google.com
74.125.21.98	khm3.google.com
74.125.21.98	khm2.google.com
74.125.21.98	khm1.google.com
74.125.21.98	khm0.google.com
74.125.21.98	khm.l.google.com
74.125.21.98	khm.google.com
74.125.21.98	kh.l.google.com
74.125.21.98	kh.google.com
74.125.21.98	jmt0.google.com
74.125.21.98	investor.google.com
74.125.21.98	images.l.google.com
74.125.21.98	images.google.com
74.125.21.98	id.l.google.com
74.125.21.98	id.google.com
74.125.21.98	gxc.google.com
74.125.21.98	groups-beta.google.com
74.125.21.98	groups.l.google.com
74.125.21.98	groups.google.com
74.125.21.98	goto.google.com
74.125.21.98	google-public-dns-b.google.com
74.125.21.98	google-public-dns-a.google.com
74.125.21.98	googlecode.l.google.com
74.125.21.98	googleapis-ajax.l.google.com
74.125.21.98	googleapis-ajax.google.com
74.125.21.98	googleapis.l.google.com
74.125.21.98	ghs46.l.google.com
74.125.21.98	ghs46.google.com
74.125.21.98	ghs.l.google.com
74.125.21.98	ghs.google.com
74.125.21.98	gg.google.com
74.125.21.98	geoauth.google.com
74.125.21.98	fusion.google.com
74.125.21.98	finance.google.com
74.125.21.98	feedproxy.google.com
74.125.21.98	feedburner.google.com
74.125.21.98	encrypted-tbn3.google.com
74.125.21.98	encrypted-tbn2.google.com
74.125.21.98	encrypted-tbn1.google.com
74.125.21.98	encrypted-tbn0.google.com
74.125.21.98	encrypted-tbn.l.google.com
74.125.21.98	encrypted.google.com
74.125.21.98	earth.google.com
74.125.21.98	drive9.google.com
74.125.21.98	drive8.google.com
74.125.21.98	drive7.google.com
74.125.21.98	drive6.google.com
74.125.21.98	drive5.google.com
74.125.21.98	drive4.google.com
74.125.21.98	drive3.google.com
74.125.21.98	drive2.google.com
74.125.21.98	drive1.google.com
74.125.21.98	drive0.google.com
74.125.21.98	drive.google.com
74.125.21.98	docs9.google.com
74.125.21.98	docs8.google.com
74.125.21.98	docs7.google.com
74.125.21.98	docs6.google.com
74.125.21.98	docs5.google.com
74.125.21.98	docs4.google.com
74.125.21.98	docs3.google.com
74.125.21.98	docs2.google.com
74.125.21.98	docs1.google.com
74.125.21.98	docs0.google.com
74.125.21.98	docs.google.com
74.125.21.98	dl-ssl.google.com
74.125.21.98	dl.l.google.com
74.125.21.98	dl.google.com
74.125.21.98	ditu.google.com
74.125.21.98	developers.google.com
74.125.21.98	desktop2.google.com
74.125.21.98	desktop.l.google.com
74.125.21.98	desktop.google.com
74.125.21.98	csi.l.google.com
74.125.21.98	code.l.google.com
74.125.21.98	code.google.com
74.125.21.98	cloud.google.com
74.125.21.98	chrome.google.com
74.125.21.98	chart.apis.google.com
74.125.21.98	cbks3.google.com
74.125.21.98	cbks2.google.com
74.125.21.98	cbks1.google.com
74.125.21.98	cbks0.google.com
74.125.21.98	cbk3.google.com
74.125.21.98	cbk2.google.com
74.125.21.98	cbk1.google.com
74.125.21.98	cbk0.google.com
74.125.21.98	calendar.google.com
74.125.21.98	cache.pack.google.com
74.125.21.98	cache.l.google.com
74.125.21.98	buzz.google.com
74.125.21.98	browsersync.l.google.com
74.125.21.98	browsersync.google.com
74.125.21.98	browserchannel-spreadsheets.l.google.com
74.125.21.98	browserchannel-docs.l.google.com
74.125.21.98	books.google.com
74.125.21.98	blogsearch.google.com
74.125.21.98	bks9.books.google.com
74.125.21.98	bks8.books.google.com
74.125.21.98	bks7.books.google.com
74.125.21.98	bks6.books.google.com
74.125.21.98	bks5.books.google.com
74.125.21.98	bks4.books.google.com
74.125.21.98	bks3.books.google.com
74.125.21.98	bks2.books.google.com
74.125.21.98	bks10.books.google.com
74.125.21.98	bks1.books.google.com
74.125.21.98	bks0.books.google.com
74.125.21.98	appspot.l.google.com
74.125.21.98	apps.google.com
74.125.21.98	appengine.google.com
74.125.21.98	answers.google.com
74.125.21.98	admin.google.com
74.125.21.98	9.drive.google.com
74.125.21.98	9.docs.google.com
74.125.21.98	8.drive.google.com
74.125.21.98	8.docs.google.com
74.125.21.98	7.drive.google.com
74.125.21.98	7.docs.google.com
74.125.21.98	6.drive.google.com
74.125.21.98	6.docs.google.com
74.125.21.98	5.drive.google.com
74.125.21.98	5.docs.google.com
74.125.21.98	4.drive.google.com
74.125.21.98	4.docs.google.com
74.125.21.98	3.drive.google.com
74.125.21.98	3.docs.google.com
74.125.21.98	2.drive.google.com
74.125.21.98	2.docs.google.com
74.125.21.98	16.drive.google.com
74.125.21.98	16.docs.google.com
74.125.21.98	15.drive.google.com
74.125.21.98	15.docs.google.com
74.125.21.98	14.drive.google.com
74.125.21.98	14.docs.google.com
74.125.21.98	13.drive.google.com
74.125.21.98	13.docs.google.com
74.125.21.98	12.drive.google.com
74.125.21.98	12.docs.google.com
74.125.21.98	11.drive.google.com
74.125.21.98	11.docs.google.com
74.125.21.98	10.drive.google.com
74.125.21.98	10.docs.google.com
74.125.21.98	1.drive.google.com
74.125.21.98	1.docs.google.com
74.125.21.98	0.drive.google.com
74.125.21.98	0.docs.google.com
127.0.0.1	localhost
192.168.112.28	www.a.com
#102.54.94.97	rhino.acme.com	# source server
#38.25.63.10	x.acme.com	# x client host
#192.168.248.90	fresh.qunar.com
#192.168.237.71	qunarzz.com
#192.168.237.71	source.qunar.com
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: