您的位置:首页 > 其它

13年年报高送转个股一览,截止14年3月30日

2014-03-30 19:05 218 查看
13年年报高送转个股一览,截止14年3月30日:



600206|||有研硅股

600343|||航天动力

600536|||中国软件

600587|||新华医疗

601933|||永辉超市

603077|||和邦股份

603288|||海天味业

000686|||东北证券

000692|||惠天热电

000712|||锦龙股份

000998|||隆平高科

002057|||中钢天源

002065|||东华软件

002078|||太阳纸业

002148|||北纬通信

002224|||三力士

002247|||帝龙新材

002360|||同德化工

002363|||隆基机械

002369|||卓翼科技

002379|||鲁丰环保

002426|||胜利精密

002433|||太安堂

002451|||摩恩电气

002452|||长高集团

002453|||天马精化

002456|||欧菲光

002474|||榕基软件

002502|||骅威股份

002510|||天汽模

002514|||宝馨科技

002542|||中化岩土

002550|||千红制药

002564|||张化机

002587|||奥拓电子

002611|||东方精工

002631|||德尔家居

002648|||卫星石化

002671|||龙泉股份

002681|||奋达科技

002694|||顾地科技

300001|||特锐德

300002|||神州泰岳

300017|||网宿科技

300030|||阳普医疗

300031|||宝通带业

300043|||星辉车模

300058|||蓝色光标

300063|||天龙集团

300065|||海兰信

300067|||安诺其

300071|||华谊嘉信

300076|||GQY视讯

300079|||数码视讯

300085|||银之杰

300095|||华伍股份

300115|||长盈精密

300119|||瑞普生物

300121|||阳谷华泰

300124|||汇川技术

300126|||锐奇股份

300127|||银河磁体

300146|||汤臣倍健

300151|||昌红科技

300155|||安居宝

300159|||新研股份

300163|||先锋新材

300166|||东方国信

300168|||万达信息

300177|||中海达

300178|||腾邦国际

300198|||纳川股份

300213|||佳讯飞鸿

300215|||电科院

300225|||金力泰

300247|||桑乐金

300251|||光线传媒

300253|||卫宁软件

300274|||阳光电源

300284|||苏交科

300296|||利亚德

300336|||新文化

300341|||麦迪电气

300343|||联创节能

300347|||泰格医药

300349|||金卡股份

300352|||北信源

300373|||扬杰科技

300383|||光环新网
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息