您的位置:首页 > 其它

中国标准城市区域码

2012-06-12 15:53 423 查看
《中国行政区划表》文件下载

ID 国家 省份 省份编码 城市 城市编码 县区 县区编码 邮编

1 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 东城区 110101 100010

2 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 西城区 110102 100032

3 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 崇文区 110103 100061

4 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 宣武区 110104 100054

5 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 北京市朝阳区 110105 100011

6 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 丰台区 110106 100071

7 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 石景山区 110107 100071

8 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 海淀区 110108 100091

9 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 门头沟区 110109 102300

10 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 房山区 110111 102488

11 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 通州区 110112 101100

12 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 顺义区 110113 101300

13 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 昌平区 110114 102200

14 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 大兴区 110115 102600

15 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 怀柔区 110116 101400

16 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 平谷区 110117 101200

17 中华人民共和国 北京市 110000 北京市辖县 110200 密云县 110228 101500

18 中华人民共和国 北京市 110000 北京市辖县 110200 延庆县 110229 102100

19 中华人民共和国 北京市 110000 北京市市辖区 110100 北京市其它区 110230 NULL

20 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 天津市和平区 120101 300041

21 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 河东区 120102 300171

22 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 河西区 120103 300202

23 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 南开区 120104 300100

24 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 河北区 120105 300143

25 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 红桥区 120106 300131

26 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 塘沽区 120107 300450

27 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 汉沽区 120108 300480

28 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 大港区 120109 300270

29 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 东丽区 120110 300300

30 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 西青区 120111 300380

31 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 津南区 120112 300350

32 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 北辰区 120113 300400

33 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 武清区 120114 301700

34 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 宝坻区 120115 301800

35 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 天津市滨海新区 120116 300457

36 中华人民共和国 天津市 120000 天津市辖县 120200 宁河县 120221 301500

37 中华人民共和国 天津市 120000 天津市辖县 120200 静海县 120223 301600

38 中华人民共和国 天津市 120000 天津市辖县 120200 蓟县 120225 301900

39 中华人民共和国 天津市 120000 天津市市辖区 120100 天津市其它区 120226 NULL

40 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 长安区 130102 50011

41 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 桥东区 130103 50011

42 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 桥西区 130104 50051

43 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 新华区 130105 50051

44 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 井陉矿区 130107 50100

45 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 裕华区 130108 50081

46 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 井陉县 130121 50300

47 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 正定县 130123 50800

48 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 栾城县 130124 51430

49 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 行唐县 130125 50600

50 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 灵寿县 130126 50500

51 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 高邑县 130127 51330

52 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 深泽县 130128 52560

53 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 赞皇县 130129 51230

54 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 无极县 130130 52460

55 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 平山县 130131 50400

56 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 元氏县 130132 51130

57 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 赵县 130133 51530

58 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 辛集市 130181 52360

59 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 藁城市 130182 52160

60 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 晋州市 130183 52260

61 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 新乐市 130184 50700

62 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 鹿泉市 130185 50200

63 中华人民共和国 河北省 130000 石家庄市 130100 石家庄市其它区 130186 NULL

64 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 路南区 130202 63017

65 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 路北区 130203 63015

66 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 古冶区 130204 63104

67 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 开平区 130205 63021

68 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 丰南区 130207 63300

69 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 丰润区 130208 64000

70 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 滦县 130223 63700

71 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 滦南县 130224 63500

72 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 乐亭县 130225 63600

73 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 迁西县 130227 64300

74 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 玉田县 130229 64100

75 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 唐海县 130230 63200

76 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 遵化市 130281 64200

77 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 迁安市 130283 64400

78 中华人民共和国 河北省 130000 唐山市 130200 唐山市其它区 130284 NULL

79 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 海港区 130302 66000

80 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 山海关区 130303 66200

81 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 北戴河区 130304 66100

82 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 青龙满族自治县 130321 66500

83 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 昌黎县 130322 66600

84 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 抚宁县 130323 66300

85 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 卢龙县 130324 66400

86 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 秦皇岛市其它区 130398 NULL

87 中华人民共和国 河北省 130000 秦皇岛市 130300 秦皇岛市经济技术开发区 130399 NULL

88 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 邯山区 130402 56001

89 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 丛台区 130403 56004

90 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 复兴区 130404 56003

91 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 峰峰矿区 130406 56200

92 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 邯郸县 130421 56105

93 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 临漳县 130423 56600

94 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 成安县 130424 56700

95 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 大名县 130425 56900

96 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 涉县 130426 56400

97 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 磁县 130427 56500

98 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 肥乡县 130428 57550

99 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 永年县 130429 57150

100 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 邱县 130430 57450

101 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 鸡泽县 130431 57350

102 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 广平县 130432 57650

103 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 馆陶县 130433 57750

104 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 魏县 130434 56800

105 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 曲周县 130435 57250

106 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 武安市 130481 56300

107 中华人民共和国 河北省 130000 邯郸市 130400 邯郸市其它区 130482 NULL

108 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 河北省邢台市桥东区 130502 54001

109 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 河北省邢台市桥西区 130503 54000

110 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 邢台县 130521 54001

111 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 临城县 130522 54300

112 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 内丘县 130523 54200

113 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 柏乡县 130524 55450

114 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 隆尧县 130525 55350

115 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 任县 130526 55150

116 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 南和县 130527 54400

117 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 宁晋县 130528 55550

118 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 巨鹿县 130529 55250

119 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 新河县 130530 55650

120 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 广宗县 130531 54600

121 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 平乡县 130532 54500

122 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 威县 130533 54700

123 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 清河县 130534 54800

124 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 临西县 130535 54900

125 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 南宫市 130581 55750

126 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 沙河市 130582 54100

127 中华人民共和国 河北省 130000 邢台市 130500 邢台市其它区 130583 NULL

128 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 新市区 130602 71052

129 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 北市区 130603 71000

130 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 南市区 130604 71000

131 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 满城县 130621 72150

132 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 清苑县 130622 71100

133 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 涞水县 130623 74100

134 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 阜平县 130624 73200

135 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 徐水县 130625 72550

136 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 定兴县 130626 72650

137 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 唐县 130627 72350

138 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 高阳县 130628 71500

139 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 容城县 130629 71700

140 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 涞源县 130630 74300

141 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 望都县 130631 72450

142 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 安新县 130632 71600

143 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 易县 130633 74200

144 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 曲阳县 130634 73100

145 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 蠡县 130635 71400

146 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 顺平县 130636 72250

147 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 博野县 130637 71300

148 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 雄县 130638 71800

149 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 涿州市 130681 72750

150 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 定州市 130682 73000

151 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 安国市 130683 71200

152 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 高碑店市 130684 74000

153 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 保定市高开区 130698 NULL

154 中华人民共和国 河北省 130000 保定市 130600 保定市其它区 130699 NULL

155 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 河北省张家口市桥东区 130702 75000

156 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 河北省张家口市桥西区 130703 75061

157 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 宣化区 130705 75100

158 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 下花园区 130706 75300

159 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 宣化县 130721 75100

160 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 张北县 130722 76450

161 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 康保县 130723 76650

162 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 沽源县 130724 76550

163 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 尚义县 130725 76750

164 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 蔚县 130726 75700

165 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 阳原县 130727 75800

166 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 怀安县 130728 76150

167 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 万全县 130729 76250

168 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 怀来县 130730 75400

169 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 涿鹿县 130731 75600

170 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 赤城县 130732 75500

171 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 崇礼县 130733 76350

172 中华人民共和国 河北省 130000 张家口市 130700 张家口市其它区 130734 NULL

173 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 双桥区 130802 67000

174 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 双滦区 130803 67000

175 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 鹰手营子矿区 130804 67000

176 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 承德县 130821 67400

177 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 兴隆县 130822 67300

178 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 平泉县 130823 67500

179 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 滦平县 130824 68250

180 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 隆化县 130825 68150

181 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 丰宁满族自治县 130826 68350

182 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 宽城满族自治县 130827 67600

183 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 围场满族蒙古族自治县 130828 68450

184 中华人民共和国 河北省 130000 承德市 130800 承德市其它区 130829 NULL

185 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 河北省沧州市新华区 130902 61000

186 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 运河区 130903 61000

187 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 沧县 130921 61035

188 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 青县 130922 62650

189 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 东光县 130923 61600

190 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 海兴县 130924 61200

191 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 盐山县 130925 61300

192 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 肃宁县 130926 62350

193 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 南皮县 130927 61500

194 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 吴桥县 130928 61800

195 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 献县 130929 62250

196 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 孟村回族自治县 130930 61400

197 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 泊头市 130981 62150

198 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 任丘市 130982 62550

199 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 黄骅市 130983 61100

200 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 河间市 130984 62450

201 中华人民共和国 河北省 130000 沧州市 130900 沧州市其它区 130985 NULL

202 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 安次区 131002 65000

203 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 广阳区 131003 65000

204 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 固安县 131022 65500

205 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 永清县 131023 65600

206 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 香河县 131024 65400

207 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 大城县 131025 65900

208 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 文安县 131026 65800

209 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 大厂回族自治县 131028 65300

210 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 廊坊市开发区 131051 NULL

211 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 廊坊市燕郊经济技术开发区 131052 NULL

212 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 霸州市 131081 65700

213 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 三河市 131082 65200

214 中华人民共和国 河北省 130000 廊坊市 131000 廊坊市其它区 131083 NULL

215 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 桃城区 131102 53000

216 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 枣强县 131121 53100

217 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 武邑县 131122 53400

218 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 武强县 131123 53300

219 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 饶阳县 131124 53900

220 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 安平县 131125 53600

221 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 故城县 131126 253800

222 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 景县 131127 53500

223 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 阜城县 131128 53700

224 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 冀州市 131181 53200

225 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 深州市 131182 53800

226 中华人民共和国 河北省 130000 衡水市 131100 衡水市其它区 131183 NULL

227 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 小店区 140105 30032

228 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 迎泽区 140106 30024

229 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 杏花岭区 140107 30001

230 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 尖草坪区 140108 30003

231 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 万柏林区 140109 30027

232 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 晋源区 140110 30025

233 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 清徐县 140121 30400

234 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 阳曲县 140122 30100

235 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 娄烦县 140123 30300

236 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 古交市 140181 30200

237 中华人民共和国 山西省 140000 太原市 140100 太原市其它区 140182 NULL

238 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 山西省大同市城区 140202 37008

239 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 矿区 140203 37001

240 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 南郊区 140211 37001

241 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 新荣区 140212 37002

242 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 阳高县 140221 38100

243 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 天镇县 140222 38200

244 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 广灵县 140223 37500

245 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 灵丘县 140224 34400

246 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 浑源县 140225 37400

247 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 左云县 140226 37100

248 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 大同县 140227 37300

249 中华人民共和国 山西省 140000 大同市 140200 大同市其它区 140228 NULL

250 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 山西省阳泉市城区 140302 45000

251 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 山西省阳泉市矿区 140303 45000

252 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 山西省阳泉市郊区 140311 45011

253 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 平定县 140321 45200

254 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 盂县 140322 45100

255 中华人民共和国 山西省 140000 阳泉市 140300 阳泉市其它区 140323 NULL

256 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长治县 140421 47100

257 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 襄垣县 140423 46200

258 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 屯留县 140424 46100

259 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 平顺县 140425 47400

260 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 黎城县 140426 47600

261 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 壶关县 140427 47300

262 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长子县 140428 46600

263 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 武乡县 140429 46300

264 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 沁县 140430 46400

265 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 沁源县 140431 46500

266 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 潞城市 140481 47500

267 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长治市城区 140482 46011

268 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长治市郊区 140483 46011

269 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长治市高新区 140484 NULL

270 中华人民共和国 山西省 140000 长治市 140400 长治市其它区 140485 NULL

271 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 山西省晋城市城区 140502 48000

272 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 沁水县 140521 48200

273 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 阳城县 140522 48100

274 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 陵川县 140524 48300

275 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 泽州县 140525 48012

276 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 高平市 140581 48400

277 中华人民共和国 山西省 140000 晋城市 140500 晋城市其它区 140582 NULL

278 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 朔城区 140602 38500

279 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 平鲁区 140603 38600

280 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 山阴县 140621 36900

281 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 应县 140622 37600

282 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 右玉县 140623 37200

283 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 怀仁县 140624 38300

284 中华人民共和国 山西省 140000 朔州市 140600 朔州市其它区 140625 NULL

285 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 榆次区 140702 30600

286 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 榆社县 140721 31800

287 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 左权县 140722 32600

288 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 和顺县 140723 32700

289 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 昔阳县 140724 45300

290 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 寿阳县 140725 45400

291 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 太谷县 140726 30800

292 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 祁县 140727 30900

293 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 平遥县 140728 31100

294 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 灵石县 140729 31300

295 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 介休市 140781 32000

296 中华人民共和国 山西省 140000 晋中市 140700 晋中市其它区 140782 NULL

297 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 盐湖区 140802 44300

298 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 临猗县 140821 44100

299 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 万荣县 140822 44200

300 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 闻喜县 140823 43800

301 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 稷山县 140824 43200

302 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 新绛县 140825 43100

303 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 绛县 140826 43600

304 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 垣曲县 140827 43700

305 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 夏县 140828 44400

306 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 平陆县 140829 44300

307 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 芮城县 140830 44600

308 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 永济市 140881 44500

309 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 河津市 140882 43300

310 中华人民共和国 山西省 140000 运城市 140800 运城市其它区 140883 NULL

311 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 忻府区 140902 34000

312 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 定襄县 140921 35400

313 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 五台县 140922 35500

314 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 代县 140923 34200

315 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 繁峙县 140924 34300

316 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 宁武县 140925 36700

317 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 静乐县 140926 35100

318 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 神池县 140927 36100

319 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 五寨县 140928 36100

320 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 岢岚县 140929 36300

321 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 河曲县 140930 36500

322 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 保德县 140931 36600

323 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 偏关县 140932 36400

324 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 原平市 140981 34100

325 中华人民共和国 山西省 140000 忻州市 140900 忻州市其它区 140982 NULL

326 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 尧都区 141002 41000

327 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 曲沃县 141021 43400

328 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 翼城县 141022 43500

329 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 襄汾县 141023 41500

330 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 洪洞县 141024 41600

331 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 古县 141025 42400

332 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 安泽县 141026 42500

333 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 浮山县 141027 42600

334 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 吉县 141028 42200

335 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 乡宁县 141029 42100

336 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 大宁县 141030 42300

337 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 隰县 141031 41300

338 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 永和县 141032 41400

339 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 蒲县 141033 41200

340 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 汾西县 141034 31500

341 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 侯马市 141081 43000

342 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 霍州市 141082 31400

343 中华人民共和国 山西省 140000 临汾市 141000 临汾市其它区 141083 NULL

344 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 离石区 141102 33000

345 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 文水县 141121 32100

346 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 交城县 141122 30500

347 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 兴县 141123 33601

348 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 临县 141124 33200

349 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 柳林县 141125 33300

350 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 石楼县 141126 32500

351 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 岚县 141127 33500

352 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 方山县 141128 33100

353 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 中阳县 141129 33400

354 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 交口县 141130 32400

355 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 孝义市 141181 32208

356 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 汾阳市 141182 32200

357 中华人民共和国 山西省 140000 吕梁市 141100 吕梁市其它区 141183 NULL

358 中华人民共和国 内蒙古自治区 150000 内蒙古呼和浩特市 150100 新城区 150102 10050

359 中华人民共和国 内蒙古自治区 150000 内蒙古呼和浩特市 150100 回民区 150103 10030

360 中华人民共和国 内蒙古自治区 150000 内蒙古呼和浩特市 150100 玉泉区 150104 10020

