您的位置:首页 > 运维架构 > Shell

shell定制添加数据到数据库1

2012-06-11 14:06 260 查看
#!/bin/bash
date=`date -d last-day +%Y%m%d`
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb3-$date |grep -w 502|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbct-502-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb3-$date |grep -w 416|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbct-416-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb3-$date |grep -w 408|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbct-408-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb3-$date |grep -w 404|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbct-404-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb3-$date |grep -w 400|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbct-400-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb2-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb4-$date |grep -w 502|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbcnc-502-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb2-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb4-$date |grep -w 416|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbcnc-416-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb2-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb4-$date |grep -w 408|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbcnc-408-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb2-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb4-$date |grep -w 404|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbcnc-404-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/nb2-$date /data1/IPStatistics/res_pv/nb4-$date |grep -w 400|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-nbcnc-400-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/fs1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/fs2-$date |grep -w 502|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-fs-502-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/fs1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/fs2-$date |grep -w 416|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-fs-416-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/fs1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/fs2-$date |grep -w 408|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-fs-408-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/fs1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/fs2-$date |grep -w 404|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-fs-404-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/fs1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/fs2-$date |grep -w 400|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-fs-400-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/dl1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/dl2-$date |grep -w 502|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-dl-502-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/dl1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/dl2-$date |grep -w 416|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-dl-416-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/dl1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/dl2-$date |grep -w 408|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-dl-408-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/dl1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/dl2-$date |grep -w 404|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-dl-404-$date
cat /data1/IPStatistics/res_pv/dl1-$date /data1/IPStatistics/res_pv/dl2-$date |grep -w 400|awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } ' >> /data1/syslog/tmp/res/res-num-dl-400-$date

主要是awk列求和:awk 'BEGIN{total=0} {total+=$1} END {print total } '
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签:  awk列求和