您的位置:首页 > 其它

复习基础知识的时候改写的一个例题

2010-02-15 10:22 471 查看
文档创建日期:2010-02-15

]// 求在1到180度之间,每隔1度输出一个正弦值的算法
// The begining of C program: eg05-01.c.
// Header files included.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
// Macro definition.
#define PI 3.1415926
// No.1: Subroutine: double rounding ( double d_num );
double rounding ( double d_num )
{
long int    temp;
temp = (long int) (d_num * 10000);
temp = (long int) ((d_num*10000 - temp)*2 + temp);
d_num = temp / 10000.0;

return  (d_num);
}
// No.2: Subroutine: double Radian_Converse ( double angle );
double Radian_Converse ( double angle )
{
angle = (PI * angle) / 180;
return  (angle);
}
// Main function's declaration.
int  main ( void )
{
unsigned int    i=0;
double    y=0.0;
printf ( "The result is:/n" );
for ( i=1; i<=180; i++ )
{
y = sin(Radian_Converse(i*1.0));
y = rounding (y);
printf ( "/t%-.4lf", y );
if ( (i%10) == 0 )
printf ( "/n" );
}
printf ( "/n" );

return  (0);
}
// The end of C program: eg05-01.c.


以下的输出结果可以直接用到数学的查表求值 ^_^

The result is:

0.0175 0.0349 0.0523 0.0698 0.0872 0.1045 0.1219 0.1392 0.1564 0.1736

0.1908 0.2079 0.2250 0.2419 0.2588 0.2756 0.2924 0.3090 0.3256 0.3420

0.3584 0.3746 0.3907 0.4067 0.4226 0.4384 0.4540 0.4695 0.4848 0.5000

0.5150 0.5299 0.5446 0.5592 0.5736 0.5878 0.6018 0.6157 0.6293 0.6428

0.6561 0.6691 0.6820 0.6947 0.7071 0.7193 0.7314 0.7431 0.7547 0.7660

0.7771 0.7880 0.7986 0.8090 0.8192 0.8290 0.8387 0.8480 0.8572 0.8660

0.8746 0.8829 0.8910 0.8988 0.9063 0.9135 0.9205 0.9272 0.9336 0.9397

0.9455 0.9511 0.9563 0.9613 0.9659 0.9703 0.9744 0.9781 0.9816 0.9848

0.9877 0.9903 0.9925 0.9945 0.9962 0.9976 0.9986 0.9994 0.9998 1.0000

0.9998 0.9994 0.9986 0.9976 0.9962 0.9945 0.9925 0.9903 0.9877 0.9848

0.9816 0.9781 0.9744 0.9703 0.9659 0.9613 0.9563 0.9511 0.9455 0.9397

0.9336 0.9272 0.9205 0.9135 0.9063 0.8988 0.8910 0.8829 0.8746 0.8660

0.8572 0.8480 0.8387 0.8290 0.8192 0.8090 0.7986 0.7880 0.7771 0.7660

0.7547 0.7431 0.7314 0.7193 0.7071 0.6947 0.6820 0.6691 0.6561 0.6428

0.6293 0.6157 0.6018 0.5878 0.5736 0.5592 0.5446 0.5299 0.5150 0.5000

0.4848 0.4695 0.4540 0.4384 0.4226 0.4067 0.3907 0.3746 0.3584 0.3420

0.3256 0.3090 0.2924 0.2756 0.2588 0.2419 0.2250 0.2079 0.1908 0.1736

0.1564 0.1392 0.1219 0.1045 0.0872 0.0698 0.0523 0.0349 0.0175 0.0000
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: