您的位置:首页 > 其它

近5年珠三角城市主要经济指标对比(2001--2005)

2006-12-05 15:29 375 查看
近5年珠三角城市主要经济指标对比【2005年度】

1、本地生产总值(亿元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 2841.65 3203.96 3758.62 4450.55 5154.23
深圳市 2482.49 2969.52 3585.72 4282.14 4950.91
珠海市 368.34 409.04 476.71 551.68 634.95
佛山市 1189.19 1328.55 1578.49 1918.04 2383.18
惠州市 478.95 526.57 586.46 686.45 803.43
肇庆市 267.96 293.66 328.30 390.56 450.57
江门市 534.60 565.99 617.81 695.64 805.37
东莞市 991.89 1186.94 1452.52 1806.03 2181.62
中山市 404.38 469.73 572.05 704.30 880.20

注:本表数据已按经济普查口径修订。

2、本地生产总值增长速度(比上年,%)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 12.7 13.2 15.2 15.0 12.9
深圳市 14.3 15.8 19.2 17.3 15.1
珠海市 12.1 12.4 17.5 14.2 13.4
佛山市 13.2 13.4 17.4 18.3 19.4
惠州市 9.5 10.7 12.2 15.1 15.8
肇庆市 8.2 10.3 11.4 13.2 14.4
江门市 5.3 8.5 11.0 12.2 12.8
东莞市 19.9 20.5 20.5 21.0 19.4
中山市 17.0 17.8 19.7 21.5 23.2

注:本表数据已按经济普查口径修订。

3、工业总产值(亿元,现价)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 2829.15 3176.43 4017.83 5153.28 6032.05
深圳市 3079.63 3628.52 5245.10 8020.59 9867.55
珠海市 662.30 758.81 1008.98 1363.76 1569.56
佛山市 1782.35 2040.66 2581.96 3651.62 4780.88
惠州市 708.12 862.39 1020.44 1261.41 1428.66
肇庆市 430.43 484.65 446.65 254.01 321.2
江门市 944.35 1027.74 1116.95 1206.10 1453.25
东莞市 1039.68 1352.69 2144.93 3348.74 3940.11
中山市 684.42 948.08 1309.25 1795.31 2221.45

注:2000年起工业总产值为规模以上口径。

4、全社会固定资产投资额(亿元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 978.21 1009.24 1157.77 1321.96 1360.13
深圳市 673.37 747.15 946.49 1090.14 1176.13
珠海市 104.87 120.53 141.05 182.64 218.51
佛山市 238.20 290.43 388.15 565.40 753.26
惠州市 84.43 104.73 224.53 288.84 351.69
肇庆市 88.04 97.57 113.85 144.71 177.86
江门市 122.88 136.93 161.11 197.88 237.46
东莞市 125.49 191.57 318.13 427.84 562.08
中山市 177.99 219.00 261.07 291.29 318.77

5、实际利用外商直接投资(亿美元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 30.01 22.84 25.81 24.01 26.09
深圳市 25.91 31.91 36.23 23.50 28.77
珠海市 8.65 6.98 8.49 4.70 6.66
佛山市 9.90 9.84 12.25 6.91 9.27
惠州市 9.60 10.82 14.07 6.32 10.31
肇庆市 4.71 5.46 6.82 4.82 5.42
江门市 8.27 7.35 8.49 5.12 5.97
东莞市 11.47 14.59 17.54 9.67 14.61
中山市 6.43 6.39 7.70 5.10 6.25

注:2004年起为商务部新口径。

6、外贸出口总额(亿美元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 116.23 137.76 168.89 214.74 266.68
深圳市 374.76 465.42 629.71 778.43 1015.22
珠海市 37.89 52.04 69.10 90.40 107.71
佛山市 63.55 78.88 102.25 138.34 170.80
惠州市 49.09 58.90 71.46 87.39 106.55
肇庆市 7.62 9.01 10.98 12.40 14.16
江门市 25.71 29.52 36.57 50.77 60.25
东莞市 189.88 237.33 279.08 351.91 409.29
中山市 43.57 57.24 82.53 100.06 122.54

7、社会消费品零售总额(亿元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 1248.28 1370.68 1494.27 1675.05 1898.74
深圳市 609.26 689.59 801.77 915.45 1437.67
珠海市 135.10 150.91 167.44 189.22 220.14
佛山市 374.85 419.80 473.04 542.19 647.73
惠州市 145.26 161.00 178.84 212.75 251.51
肇庆市 139.84 154.62 171.19 193.91 142.29
江门市 222.81 248.39 277.84 311.57 309.82
东莞市 196.12 224.95 257.94 389.04 500.01
中山市 119.53 134.33 151.71 178.84 276.60

8、一般预算内财政收入(亿元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 246.19 245.87 274.77 302.87 371.26
深圳市 262.49 265.93 290.84 321.47 412.38
珠海市 31.56 31.23 34.82 34.46 48.97
佛山市 83.31 85.00 95.44 95.29 130.85
惠州市 18.28 19.72 24.12 25.42 34.72
肇庆市 12.29 12.98 14.44 15.80 20.44
江门市 24.96 25.74 29.37 28.94 41.63
东莞市 45.02 55.29 67.45 72.20 103.97
中山市 25.55 31.21 36.63 34.54 54.26

注:各年数据口径有变动,不能直接对比。

9、城镇居民人均可支配收入(元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 14694 13380 15003 16884 18287
深圳市 23544 24941 25936 27596 21494
珠海市 15870 15320 16602 18347 18908
佛山市 13600 13582 14805 16045 17400
惠州市 10551 10691 12674 13822 14884
肇庆市 7739 7335 8040 9261 10097
江门市 -- -- -- 11958
东莞市 16938 16949 18471 20526 22882
中山市 12803 14208 14906 15836 17255

10、城乡居民储蓄存款余额(亿元)

城市 2001 2002 2003 2004 2005
广州市 2600.43 3132.80 3727.33 4256.82 5024.69
深圳市 1373.39 1756.49 2199.45 2625.39 3229.38
珠海市 248.92 297.24 357.39 408.57 480.87
佛山市 1330.83 1535.93 1783.99 2028.81 2358.78
惠州市 274.08 319.11 379.55 447.28 522.21
肇庆市 199.27 224.95 256.74 293.06 335.91
江门市 513.44 578.35 667.17 753.92 851.93
东莞市 799.18 1001.69 1231.06 1431.68 1728.28
中山市 393.80 462.89 543.70 614.92 725.06

注:本表为中资金融机构人民币储蓄存款余额。
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: